Ausländische Bevölkerung 2015 – Bremen

Ausländische Bevölkerung: 102.051 · 15,2 % der Bevölkerung · 54.696 Männer · 47.355 Frauen

Alterspyramide der ausländischen Bevölkerung

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 Männer Frauen
Größte Alterszelle: 1.403

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 3.171 1.598 1.573
3 bis unter 6 2.872 1.476 1.396
6 bis unter 10 3.393 1.763 1.630
10 bis unter 15 3.919 2.120 1.799
15 bis unter 18 3.817 2.355 1.462
18 bis unter 20 3.143 1.869 1.274
20 bis unter 25 9.196 5.147 4.049
25 bis unter 30 11.300 6.322 4.978
30 bis unter 35 10.994 5.889 5.105
35 bis unter 40 10.325 5.505 4.820
40 bis unter 45 9.354 4.900 4.454
45 bis unter 50 7.873 4.318 3.555
50 bis unter 55 6.315 3.529 2.786
55 bis unter 60 4.365 2.265 2.100
60 bis unter 65 3.461 1.506 1.955
65 bis unter 70 3.298 1.532 1.766
70 bis unter 75 2.327 1.217 1.110
75 bis unter 80 1.573 830 743
80 bis unter 85 740 345 395
85 bis unter 90 374 139 235
90 und älter 241 71 170

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 101.917 54.090 47.827
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 100.315 53.076 47.239
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 97.548 51.425 46.123
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 92.814 48.852 43.962
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 91.494 48.207 43.287
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 78.865 41.719 37.146
Europa 78.405 41.142 37.263
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 68.796 36.138 32.658
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 67.447 35.343 32.104
Gastarbeiterländer 44.867 23.966 20.901
EU-28 (bis 31.01.2020) 39.246 21.561 17.685
EU-27 (bis 30.06.2013) 37.897 20.766 17.131
EU-25 (bis 31.12.2006) 27.828 15.185 12.643
Asien 17.568 9.682 7.886
EU-15 (bis 30.04.2004) 15.199 8.697 6.502
EG-12 (bis 31.12.1994) 13.879 8.052 5.827
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 9.795 5.170 4.625
Vorderasien 9.494 5.761 3.733
EG-10 (bis 31.12.1985) 9.145 5.479 3.666
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 7.553 2.991 4.562
Afrika 6.671 4.065 2.606
EG-9 (bis 31.12.1980) 6.378 3.828 2.550
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 5.653 2.923 2.730
EWG-6 (bis 31.12.1972) 4.776 2.814 1.962
Süd- und Südostasien 4.308 2.062 2.246
Ost- und Zentralasien 3.766 1.859 1.907
Westafrika 3.636 2.193 1.443
Amerika 2.874 1.331 1.543
Nordafrika 1.626 1.043 583
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 1.264 854 410
Nordamerika 1.221 646 575
Südamerika 1.181 479 702
Ostafrika 673 438 235
Zentralafrika 574 311 263
Mittelamerika und Karibik 472 206 266
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 406 207 199
Australien und Ozeanien 165 97 68
Südafrika 162 80 82

Familienstand der ausländischen Bevölkerung

FamilienstandInsgesamtmännlichweiblich
ledig 47.564 28.421 19.143
verheiratet 44.955 21.424 23.531
geschieden 6.239 2.999 3.240
verwitwet 1.451 231 1.220
Lebenspartnerschaft 90 72 18
Lebenspartnerschaft aufgehoben 5 1 4
Lebenspartner verstorben 1 1