Ausländische Bevölkerung 2011 – Bremen

Ausländische Bevölkerung: 73.885 · 11,3 % der Bevölkerung · 37.802 Männer · 36.083 Frauen

Alterspyramide der ausländischen Bevölkerung

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 Männer Frauen
Größte Alterszelle: 945

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.274 667 607
3 bis unter 6 1.212 638 574
6 bis unter 10 1.703 884 819
10 bis unter 15 3.710 1.883 1.827
15 bis unter 18 2.730 1.416 1.314
18 bis unter 20 1.964 1.050 914
20 bis unter 25 6.026 3.104 2.922
25 bis unter 30 7.775 3.998 3.777
30 bis unter 35 8.454 4.327 4.127
35 bis unter 40 8.195 4.191 4.004
40 bis unter 45 7.014 3.617 3.397
45 bis unter 50 6.034 3.309 2.725
50 bis unter 55 4.078 2.134 1.944
55 bis unter 60 3.635 1.631 2.004
60 bis unter 65 3.493 1.607 1.886
65 bis unter 70 2.757 1.443 1.314
70 bis unter 75 1.908 1.059 849
75 bis unter 80 1.011 507 504
80 bis unter 85 503 201 302
85 bis unter 90 264 95 169
90 und älter 145 41 104

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 74.645 37.651 36.994
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 73.353 36.869 36.484
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 72.226 36.198 36.028
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 68.784 34.427 34.357
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 67.576 33.855 33.721
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 60.334 30.737 29.597
Europa 59.599 30.075 29.524
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 56.809 28.894 27.915
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 55.883 28.390 27.493
Gastarbeiterländer 40.105 21.155 18.950
EU-28 (bis 31.01.2020) 22.473 11.410 11.063
EU-27 (bis 30.06.2013) 21.547 10.906 10.641
EU-25 (bis 31.12.2006) 18.022 9.063 8.959
EU-15 (bis 30.04.2004) 10.780 5.945 4.835
Asien 10.538 5.239 5.299
EG-12 (bis 31.12.1994) 9.572 5.373 4.199
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 7.029 3.642 3.387
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 6.443 2.516 3.927
EG-10 (bis 31.12.1985) 6.130 3.602 2.528
EG-9 (bis 31.12.1980) 5.003 2.931 2.072
Afrika 4.608 2.697 1.911
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 3.941 2.026 1.915
Vorderasien 3.920 2.212 1.708
Süd- und Südostasien 3.770 1.711 2.059
EWG-6 (bis 31.12.1972) 3.711 2.149 1.562
Ost- und Zentralasien 2.848 1.316 1.532
Amerika 2.505 1.140 1.365
Westafrika 2.409 1.424 985
Nordafrika 1.237 751 486
Nordamerika 1.073 571 502
Südamerika 1.035 412 623
Zentralafrika 492 293 199
Mittelamerika und Karibik 397 157 240
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 300 126 174
Ostafrika 283 139 144
Südafrika 187 90 97
Australien und Ozeanien 117 62 55

Familienstand der ausländischen Bevölkerung

FamilienstandInsgesamtmännlichweiblich
verheiratet 34.928 15.775 19.153
ledig 31.029 17.852 13.177
geschieden 5.030 2.451 2.579
verwitwet 1.081 177 904
Lebenspartnerschaft 56 42 14
Lebenspartnerschaft aufgehoben 3 2 1
Lebenspartner verstorben 3 1 2