Statistik – Saarland
Bevölkerung 2024: 1.012.141 · 498.644 Männer · 513.497 Frauen
Privathaushalte (2019)
492 Tsd. Privathaushalte
| Haushaltsgröße | Haushalte |
|---|---|
| 1 Person | 203 Tsd. |
| 2 Personen | 168 Tsd. |
| 3 Personen | 66 Tsd. |
| 4 Personen | 42 Tsd. |
| 5 und mehr Personen | 13 Tsd. |
Quelle: Mikrozensus. Haushaltsdaten liegen nicht in gleicher Aktualität und Detailtiefe wie Bevölkerungsdaten vor.
Strukturindikatoren (2024)
Alterungsindex
198,5
%
P65+/P0-14
Altenquotient
41,1
%
P65+/P15-64
Jugendquotient
20,7
%
P0-14/P15-64
Medianalter
48,1
Jahre
Bevölkerungsentwicklung
| Jahr | Bevölkerung | männlich | weiblich |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.012.141 | 498.644 | 513.497 |
| 2023 | 1.014.047 | 499.129 | 514.918 |
| 2022 | 1.011.891 | 496.958 | 514.933 |
| 2021 | 982.348 | 482.439 | 499.909 |
| 2020 | 983.991 | 483.001 | 500.990 |
| 2019 | 986.887 | 484.419 | 502.468 |
| 2018 | 990.509 | 486.159 | 504.350 |
| 2017 | 994.187 | 487.895 | 506.292 |
| 2016 | 996.651 | 489.416 | 507.235 |
| 2015 | 995.597 | 488.631 | 506.966 |
| 2014 | 989.035 | 482.599 | 506.436 |
| 2013 | 990.718 | 482.434 | 508.284 |
| 2012 | 994.287 | 483.558 | 510.729 |
| 2011 | 997.855 | 484.604 | 513.251 |
| 2010 | 1.017.567 | 495.206 | 522.361 |
| 2009 | 1.022.585 | 497.605 | 524.980 |
| 2008 | 1.030.324 | 501.185 | 529.139 |
| 2007 | 1.036.598 | 504.079 | 532.519 |
| 2006 | 1.043.167 | 507.220 | 535.947 |
| 2005 | 1.050.293 | 510.359 | 539.934 |
| 2004 | 1.056.417 | 513.460 | 542.957 |
| 2003 | 1.061.376 | 515.641 | 545.735 |
| 2002 | 1.064.988 | 517.101 | 547.887 |
| 2001 | 1.066.470 | 517.432 | 549.038 |
| 2000 | 1.068.703 | 518.228 | 550.475 |
| 1999 | 1.071.501 | 519.259 | 552.242 |
| 1998 | 1.074.223 | 520.441 | 553.782 |
| 1997 | 1.080.790 | 524.034 | 556.756 |
| 1996 | 1.084.184 | 525.592 | 558.592 |
| 1995 | 1.084.370 | 525.575 | 558.795 |
Kreise
| Kreis | Einwohner 2024 | Fläche | Dichte |
|---|---|---|---|
| Merzig-Wadern | 108.779 | 556,08 km² | 196 Einw./km² |
| Neunkirchen | 133.179 | 249,8 km² | 533 Einw./km² |
| Regionalverband Saarbrücken | 333.149 | 410,95 km² | 811 Einw./km² |
| Saarlouis | 205.129 | 459,36 km² | 447 Einw./km² |
| Saarpfalz-Kreis | 144.092 | 418,28 km² | 344 Einw./km² |
| St. Wendel | 87.813 | 476,51 km² | 184 Einw./km² |