Statistik – Schleswig-Holstein
Bevölkerung 2024: 2.959.517 · 1.447.902 Männer · 1.511.615 Frauen
Privathaushalte (2019)
1.470 Tsd. Privathaushalte
| Haushaltsgröße | Haushalte |
|---|---|
| 1 Person | 610 Tsd. |
| 2 Personen | 514 Tsd. |
| 3 Personen | 174 Tsd. |
| 4 Personen | 127 Tsd. |
| 5 und mehr Personen | 45 Tsd. |
Quelle: Mikrozensus. Haushaltsdaten liegen nicht in gleicher Aktualität und Detailtiefe wie Bevölkerungsdaten vor.
Strukturindikatoren (2024)
Alterungsindex
178,4
%
P65+/P0-14
Altenquotient
38,3
%
P65+/P15-64
Jugendquotient
21,5
%
P0-14/P15-64
Medianalter
47,5
Jahre
Bevölkerungsentwicklung
| Jahr | Bevölkerung | männlich | weiblich |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.959.517 | 1.447.902 | 1.511.615 |
| 2023 | 2.953.202 | 1.443.888 | 1.509.314 |
| 2022 | 2.939.283 | 1.434.715 | 1.504.568 |
| 2021 | 2.922.005 | 1.431.064 | 1.490.941 |
| 2020 | 2.910.875 | 1.425.649 | 1.485.226 |
| 2019 | 2.903.773 | 1.422.883 | 1.480.890 |
| 2018 | 2.896.712 | 1.419.457 | 1.477.255 |
| 2017 | 2.889.821 | 1.416.535 | 1.473.286 |
| 2016 | 2.881.926 | 1.412.665 | 1.469.261 |
| 2015 | 2.858.714 | 1.399.458 | 1.459.256 |
| 2014 | 2.830.864 | 1.381.451 | 1.449.413 |
| 2013 | 2.815.955 | 1.372.031 | 1.443.924 |
| 2012 | 2.806.531 | 1.365.954 | 1.440.577 |
| 2011 | 2.802.266 | 1.362.391 | 1.439.875 |
| 2010 | 2.834.259 | 1.388.912 | 1.445.347 |
| 2009 | 2.832.027 | 1.387.049 | 1.444.978 |
| 2008 | 2.834.260 | 1.387.798 | 1.446.462 |
| 2007 | 2.837.373 | 1.388.938 | 1.448.435 |
| 2006 | 2.834.254 | 1.386.770 | 1.447.484 |
| 2005 | 2.832.950 | 1.385.285 | 1.447.665 |
| 2004 | 2.828.760 | 1.382.531 | 1.446.229 |
| 2003 | 2.823.171 | 1.379.707 | 1.443.464 |
| 2002 | 2.816.507 | 1.376.370 | 1.440.137 |
| 2001 | 2.804.249 | 1.370.626 | 1.433.623 |
| 2000 | 2.789.761 | 1.363.617 | 1.426.144 |
| 1999 | 2.777.275 | 1.357.398 | 1.419.877 |
| 1998 | 2.766.057 | 1.351.519 | 1.414.538 |
| 1997 | 2.756.473 | 1.346.729 | 1.409.744 |
| 1996 | 2.742.293 | 1.339.326 | 1.402.967 |
| 1995 | 2.725.461 | 1.330.257 | 1.395.204 |
Kreise
| Kreis | Einwohner 2024 | Fläche | Dichte |
|---|---|---|---|
| Dithmarschen | 133.460 | 1.428,18 km² | 93 Einw./km² |
| Flensburg, Stadt | 96.326 | 56,73 km² | 1.698 Einw./km² |
| Herzogtum Lauenburg | 206.235 | 1.263,05 km² | 163 Einw./km² |
| Kiel, Landeshauptstadt | 252.668 | 118,65 km² | 2.130 Einw./km² |
| Lübeck, Hansestadt | 216.889 | 214,19 km² | 1.013 Einw./km² |
| Neumünster, Stadt | 79.809 | 71,66 km² | 1.114 Einw./km² |
| Nordfriesland | 170.029 | 2.083,53 km² | 82 Einw./km² |
| Ostholstein | 201.472 | 1.392,99 km² | 145 Einw./km² |
| Pinneberg | 325.223 | 664,27 km² | 490 Einw./km² |
| Plön | 130.609 | 1.083,58 km² | 121 Einw./km² |
| Rendsburg-Eckernförde | 278.058 | 2.189,75 km² | 127 Einw./km² |
| Schleswig-Flensburg | 205.472 | 2.071,32 km² | 99 Einw./km² |
| Segeberg | 283.562 | 1.344,47 km² | 211 Einw./km² |
| Steinburg | 132.731 | 1.055,7 km² | 126 Einw./km² |
| Stormarn | 246.974 | 766,24 km² | 322 Einw./km² |