Statistik – Thüringen
Bevölkerung 2024: 2.100.277 · 1.037.850 Männer · 1.062.427 Frauen
Privathaushalte (2019)
1.107 Tsd. Privathaushalte
| Haushaltsgröße | Haushalte |
|---|---|
| 1 Person | 472 Tsd. |
| 2 Personen | 399 Tsd. |
| 3 Personen | 128 Tsd. |
| 4 Personen | 83 Tsd. |
| 5 und mehr Personen | 24 Tsd. |
Quelle: Mikrozensus. Haushaltsdaten liegen nicht in gleicher Aktualität und Detailtiefe wie Bevölkerungsdaten vor.
Strukturindikatoren (2024)
Alterungsindex
223,3
%
P65+/P0-14
Altenquotient
47,2
%
P65+/P15-64
Jugendquotient
21,1
%
P0-14/P15-64
Medianalter
50,4
Jahre
Bevölkerungsentwicklung
| Jahr | Bevölkerung | männlich | weiblich |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.100.277 | 1.037.850 | 1.062.427 |
| 2023 | 2.114.870 | 1.044.781 | 1.070.089 |
| 2022 | 2.118.830 | 1.044.933 | 1.073.897 |
| 2021 | 2.108.863 | 1.043.936 | 1.064.927 |
| 2020 | 2.120.237 | 1.049.212 | 1.071.025 |
| 2019 | 2.133.378 | 1.055.996 | 1.077.382 |
| 2018 | 2.143.145 | 1.060.814 | 1.082.331 |
| 2017 | 2.151.205 | 1.065.004 | 1.086.201 |
| 2016 | 2.158.128 | 1.067.878 | 1.090.250 |
| 2015 | 2.170.714 | 1.075.139 | 1.095.575 |
| 2014 | 2.156.759 | 1.062.930 | 1.093.829 |
| 2013 | 2.160.840 | 1.063.687 | 1.097.153 |
| 2012 | 2.170.460 | 1.068.127 | 1.102.333 |
| 2011 | 2.181.603 | 1.073.069 | 1.108.534 |
| 2010 | 2.235.025 | 1.103.693 | 1.131.332 |
| 2009 | 2.249.882 | 1.110.714 | 1.139.168 |
| 2008 | 2.267.763 | 1.118.827 | 1.148.936 |
| 2007 | 2.289.219 | 1.128.941 | 1.160.278 |
| 2006 | 2.311.140 | 1.139.051 | 1.172.089 |
| 2005 | 2.334.575 | 1.149.515 | 1.185.060 |
| 2004 | 2.355.280 | 1.158.456 | 1.196.824 |
| 2003 | 2.373.157 | 1.166.263 | 1.206.894 |
| 2002 | 2.392.040 | 1.174.211 | 1.217.829 |
| 2001 | 2.411.387 | 1.182.177 | 1.229.210 |
| 2000 | 2.431.255 | 1.189.951 | 1.241.304 |
| 1999 | 2.449.082 | 1.196.959 | 1.252.123 |
| 1998 | 2.462.836 | 1.201.329 | 1.261.507 |
| 1997 | 2.478.148 | 1.206.667 | 1.271.481 |
| 1996 | 2.491.119 | 1.210.722 | 1.280.397 |
| 1995 | 2.503.785 | 1.214.213 | 1.289.572 |
Kreise
| Kreis | Einwohner 2024 | Fläche | Dichte |
|---|---|---|---|
| Altenburger Land | 87.508 | 569,42 km² | 154 Einw./km² |
| Eichsfeld | 103.694 | 1.002,32 km² | 103 Einw./km² |
| Erfurt, Stadt | 218.793 | 269,91 km² | 811 Einw./km² |
| Gera, Stadt | 95.608 | 152,18 km² | 628 Einw./km² |
| Gotha | 135.838 | 936,07 km² | 145 Einw./km² |
| Greiz | 93.707 | 845,93 km² | 111 Einw./km² |
| Hildburghausen | 59.987 | 938,41 km² | 64 Einw./km² |
| Ilm-Kreis | 106.657 | 805,11 km² | 132 Einw./km² |
| Jena, Stadt | 109.725 | 114,77 km² | 956 Einw./km² |
| Kyffhäuserkreis | 71.738 | 1.037,9 km² | 69 Einw./km² |
| Nordhausen | 80.762 | 713,9 km² | 113 Einw./km² |
| Saale-Holzland-Kreis | 83.342 | 815,24 km² | 102 Einw./km² |
| Saale-Orla-Kreis | 77.341 | 1.151,32 km² | 67 Einw./km² |
| Saalfeld-Rudolstadt | 100.105 | 1.008,76 km² | 99 Einw./km² |
| Schmalkalden-Meiningen | 120.214 | 1.251,17 km² | 96 Einw./km² |
| Sonneberg | 54.964 | 460,84 km² | 119 Einw./km² |
| Suhl, Stadt | 34.685 | 141,62 km² | 245 Einw./km² |
| Sömmerda | 67.693 | 806,89 km² | 84 Einw./km² |
| Unstrut-Hainich-Kreis | 94.613 | 924,41 km² | 102 Einw./km² |
| Wartburgkreis | 154.957 | 1.367,17 km² | 113 Einw./km² |
| Weimar, Stadt | 65.954 | 84,47 km² | 781 Einw./km² |
| Weimarer Land | 82.392 | 804,47 km² | 102 Einw./km² |