Statistik – Sachsen
Bevölkerung 2024: 4.042.422 · 1.991.007 Männer · 2.051.415 Frauen
Privathaushalte (2019)
2.159 Tsd. Privathaushalte
| Haushaltsgröße | Haushalte |
|---|---|
| 1 Person | 969 Tsd. |
| 2 Personen | 760 Tsd. |
| 3 Personen | 225 Tsd. |
| 4 Personen | 161 Tsd. |
| 5 und mehr Personen | 45 Tsd. |
Quelle: Mikrozensus. Haushaltsdaten liegen nicht in gleicher Aktualität und Detailtiefe wie Bevölkerungsdaten vor.
Strukturindikatoren (2024)
Alterungsindex
206,7
%
P65+/P0-14
Altenquotient
45,5
%
P65+/P15-64
Jugendquotient
22,0
%
P0-14/P15-64
Medianalter
48,4
Jahre
Bevölkerungsentwicklung
| Jahr | Bevölkerung | männlich | weiblich |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4.042.422 | 1.991.007 | 2.051.415 |
| 2023 | 4.054.689 | 1.996.392 | 2.058.297 |
| 2022 | 4.049.967 | 1.989.950 | 2.060.017 |
| 2021 | 4.043.002 | 1.992.884 | 2.050.118 |
| 2020 | 4.056.941 | 1.999.026 | 2.057.915 |
| 2019 | 4.071.971 | 2.006.722 | 2.065.249 |
| 2018 | 4.077.937 | 2.009.619 | 2.068.318 |
| 2017 | 4.081.308 | 2.010.214 | 2.071.094 |
| 2016 | 4.081.783 | 2.009.991 | 2.071.792 |
| 2015 | 4.084.851 | 2.011.561 | 2.073.290 |
| 2014 | 4.055.274 | 1.987.607 | 2.067.667 |
| 2013 | 4.046.385 | 1.979.164 | 2.067.221 |
| 2012 | 4.050.204 | 1.978.504 | 2.071.700 |
| 2011 | 4.054.182 | 1.978.178 | 2.076.004 |
| 2010 | 4.149.477 | 2.031.630 | 2.117.847 |
| 2009 | 4.168.732 | 2.039.451 | 2.129.281 |
| 2008 | 4.192.801 | 2.049.173 | 2.143.628 |
| 2007 | 4.220.200 | 2.060.804 | 2.159.396 |
| 2006 | 4.249.774 | 2.073.755 | 2.176.019 |
| 2005 | 4.273.754 | 2.083.240 | 2.190.514 |
| 2004 | 4.296.284 | 2.091.821 | 2.204.463 |
| 2003 | 4.321.437 | 2.102.768 | 2.218.669 |
| 2002 | 4.349.059 | 2.112.497 | 2.236.562 |
| 2001 | 4.384.192 | 2.126.723 | 2.257.469 |
| 2000 | 4.425.581 | 2.144.676 | 2.280.905 |
| 1999 | 4.459.686 | 2.158.726 | 2.300.960 |
| 1998 | 4.489.415 | 2.170.172 | 2.319.243 |
| 1997 | 4.522.412 | 2.184.168 | 2.338.244 |
| 1996 | 4.545.702 | 2.191.334 | 2.354.368 |
| 1995 | 4.566.603 | 2.194.597 | 2.372.006 |
Kreise
| Kreis | Einwohner 2024 | Fläche | Dichte |
|---|---|---|---|
| Bautzen | 292.608 | 2.395,6 km² | 122 Einw./km² |
| Chemnitz, Stadt | 245.618 | 221,03 km² | 1.111 Einw./km² |
| Dresden, Stadt | 564.904 | 328,48 km² | 1.720 Einw./km² |
| Erzgebirgskreis | 318.394 | 1.827,89 km² | 174 Einw./km² |
| Görlitz | 243.958 | 2.111,41 km² | 116 Einw./km² |
| Leipzig | 260.127 | 1.651,27 km² | 158 Einw./km² |
| Leipzig, Stadt | 611.850 | 297,8 km² | 2.055 Einw./km² |
| Meißen | 239.221 | 1.454,58 km² | 164 Einw./km² |
| Mittelsachsen | 296.431 | 2.116,82 km² | 140 Einw./km² |
| Nordsachsen | 199.422 | 2.028,55 km² | 98 Einw./km² |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 243.996 | 1.654,23 km² | 147 Einw./km² |
| Vogtlandkreis | 219.100 | 1.412,43 km² | 155 Einw./km² |
| Zwickau | 306.793 | 949,76 km² | 323 Einw./km² |