Statistik – Sachsen

Bevölkerung 2024: 4.042.422 · 1.991.007 Männer · 2.051.415 Frauen

4.042.422 9.133.206 1995 2024
Bevölkerungsentwicklung

Privathaushalte (2019)

2.159 Tsd. Privathaushalte

HaushaltsgrößeHaushalte
1 Person969 Tsd.
2 Personen760 Tsd.
3 Personen225 Tsd.
4 Personen161 Tsd.
5 und mehr Personen45 Tsd.

Quelle: Mikrozensus. Haushaltsdaten liegen nicht in gleicher Aktualität und Detailtiefe wie Bevölkerungsdaten vor.

Strukturindikatoren (2024)

Alterungsindex
206,7 %
P65+/P0-14
Altenquotient
45,5 %
P65+/P15-64
Jugendquotient
22,0 %
P0-14/P15-64
Medianalter
48,4 Jahre

Alle Indikatoren →

Bevölkerungsentwicklung

JahrBevölkerungmännlichweiblich
2024 4.042.422 1.991.007 2.051.415
2023 4.054.689 1.996.392 2.058.297
2022 4.049.967 1.989.950 2.060.017
2021 4.043.002 1.992.884 2.050.118
2020 4.056.941 1.999.026 2.057.915
2019 4.071.971 2.006.722 2.065.249
2018 4.077.937 2.009.619 2.068.318
2017 4.081.308 2.010.214 2.071.094
2016 4.081.783 2.009.991 2.071.792
2015 4.084.851 2.011.561 2.073.290
2014 4.055.274 1.987.607 2.067.667
2013 4.046.385 1.979.164 2.067.221
2012 4.050.204 1.978.504 2.071.700
2011 4.054.182 1.978.178 2.076.004
2010 4.149.477 2.031.630 2.117.847
2009 4.168.732 2.039.451 2.129.281
2008 4.192.801 2.049.173 2.143.628
2007 8.440.400 4.121.608 4.318.792
2006 8.499.548 4.147.510 4.352.038
2005 8.547.508 4.166.480 4.381.028
2004 8.592.568 4.183.642 4.408.926
2003 8.642.874 4.205.536 4.437.338
2002 8.698.118 4.224.994 4.473.124
2001 8.768.384 4.253.446 4.514.938
2000 8.851.162 4.289.352 4.561.810
1999 8.919.372 4.317.452 4.601.920
1998 8.978.830 4.340.344 4.638.486
1997 9.044.824 4.368.336 4.676.488
1996 9.091.404 4.382.668 4.708.736
1995 9.133.206 4.389.194 4.744.012

Kreise

KreisEinwohner 2024FlächeDichte
Bautzen 292.608 2.395,6 km² 122 Einw./km²
Chemnitz, Stadt 245.618 221,03 km² 1.111 Einw./km²
Dresden, Stadt 564.904 328,48 km² 1.720 Einw./km²
Erzgebirgskreis 318.394 1.827,89 km² 174 Einw./km²
Görlitz 243.958 2.111,41 km² 116 Einw./km²
Leipzig 260.127 1.651,27 km² 158 Einw./km²
Leipzig, Stadt 611.850 297,8 km² 2.055 Einw./km²
Meißen 239.221 1.454,58 km² 164 Einw./km²
Mittelsachsen 296.431 2.116,82 km² 140 Einw./km²
Nordsachsen 199.422 2.028,55 km² 98 Einw./km²
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 243.996 1.654,23 km² 147 Einw./km²
Vogtlandkreis 219.100 1.412,43 km² 155 Einw./km²
Zwickau 306.793 949,76 km² 323 Einw./km²