Statistik – Sachsen-Anhalt
Bevölkerung 2024: 2.135.597 · 1.048.654 Männer · 1.086.943 Frauen
Privathaushalte (2019)
1.153 Tsd. Privathaushalte
| Haushaltsgröße | Haushalte |
|---|---|
| 1 Person | 494 Tsd. |
| 2 Personen | 432 Tsd. |
| 3 Personen | 131 Tsd. |
| 4 Personen | 74 Tsd. |
| 5 und mehr Personen | 22 Tsd. |
Quelle: Mikrozensus. Haushaltsdaten liegen nicht in gleicher Aktualität und Detailtiefe wie Bevölkerungsdaten vor.
Strukturindikatoren (2024)
Alterungsindex
232,2
%
P65+/P0-14
Altenquotient
48,0
%
P65+/P15-64
Jugendquotient
20,7
%
P0-14/P15-64
Medianalter
51,1
Jahre
Bevölkerungsentwicklung
| Jahr | Bevölkerung | männlich | weiblich |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.135.597 | 1.048.654 | 1.086.943 |
| 2023 | 2.144.570 | 1.052.254 | 1.092.316 |
| 2022 | 2.150.239 | 1.052.706 | 1.097.533 |
| 2021 | 2.169.253 | 1.067.143 | 1.102.110 |
| 2020 | 2.180.684 | 1.072.595 | 1.108.089 |
| 2019 | 2.194.782 | 1.079.862 | 1.114.920 |
| 2018 | 2.208.321 | 1.086.679 | 1.121.642 |
| 2017 | 2.223.081 | 1.094.876 | 1.128.205 |
| 2016 | 2.236.252 | 1.102.454 | 1.133.798 |
| 2015 | 2.245.470 | 1.106.689 | 1.138.781 |
| 2014 | 2.235.548 | 1.095.797 | 1.139.751 |
| 2013 | 2.244.577 | 1.098.633 | 1.145.944 |
| 2012 | 2.259.393 | 1.104.896 | 1.154.497 |
| 2011 | 2.276.736 | 1.112.710 | 1.164.026 |
| 2010 | 2.335.006 | 1.144.118 | 1.190.888 |
| 2009 | 2.356.219 | 1.153.749 | 1.202.470 |
| 2008 | 2.381.872 | 1.165.683 | 1.216.189 |
| 2007 | 2.412.472 | 1.179.952 | 1.232.520 |
| 2006 | 2.441.787 | 1.193.473 | 1.248.314 |
| 2005 | 2.469.716 | 1.205.720 | 1.263.996 |
| 2004 | 2.494.437 | 1.216.890 | 1.277.547 |
| 2003 | 2.522.941 | 1.230.521 | 1.292.420 |
| 2002 | 2.548.911 | 1.241.832 | 1.307.079 |
| 2001 | 2.580.626 | 1.255.728 | 1.324.898 |
| 2000 | 2.615.375 | 1.271.259 | 1.344.116 |
| 1999 | 2.648.737 | 1.287.102 | 1.361.635 |
| 1998 | 2.674.490 | 1.298.508 | 1.375.982 |
| 1997 | 2.701.690 | 1.311.200 | 1.390.490 |
| 1996 | 2.723.620 | 1.320.552 | 1.403.068 |
| 1995 | 2.738.928 | 1.325.431 | 1.413.497 |
Kreise
| Kreis | Einwohner 2024 | Fläche | Dichte |
|---|---|---|---|
| Altmarkkreis Salzwedel | 79.980 | 2.304,45 km² | 35 Einw./km² |
| Anhalt-Bitterfeld | 153.035 | 1.461,44 km² | 105 Einw./km² |
| Burgenlandkreis | 173.684 | 1.419,91 km² | 122 Einw./km² |
| Börde | 167.924 | 2.376,86 km² | 71 Einw./km² |
| Dessau-Roßlau, Stadt | 75.402 | 245,78 km² | 307 Einw./km² |
| Halle (Saale), Stadt | 226.767 | 135,56 km² | 1.673 Einw./km² |
| Harz | 205.484 | 2.110,4 km² | 97 Einw./km² |
| Jerichower Land | 88.509 | 1.589,39 km² | 56 Einw./km² |
| Magdeburg, Landeshauptstadt | 244.329 | 201,68 km² | 1.211 Einw./km² |
| Mansfeld-Südharz | 129.029 | 1.456,33 km² | 89 Einw./km² |
| Saalekreis | 182.451 | 1.440,46 km² | 127 Einw./km² |
| Salzlandkreis | 180.771 | 1.433,6 km² | 126 Einw./km² |
| Stendal | 106.538 | 2.436,19 km² | 44 Einw./km² |
| Wittenberg | 121.694 | 1.942,79 km² | 63 Einw./km² |