Statistik – Bremen
Bevölkerung 2024: 704.881 · 348.661 Männer · 356.220 Frauen
Privathaushalte (2019)
373 Tsd. Privathaushalte
| Haushaltsgröße | Haushalte |
|---|---|
| 1 Person | 193 Tsd. |
| 2 Personen | 107 Tsd. |
| 3 Personen | 35 Tsd. |
| 4 Personen | 23 Tsd. |
| 5 und mehr Personen | 13 Tsd. |
Quelle: Mikrozensus. Haushaltsdaten liegen nicht in gleicher Aktualität und Detailtiefe wie Bevölkerungsdaten vor.
Strukturindikatoren (2024)
Alterungsindex
143,9
%
P65+/P0-14
Altenquotient
32,2
%
P65+/P15-64
Jugendquotient
22,3
%
P0-14/P15-64
Medianalter
42,2
Jahre
Bevölkerungsentwicklung
| Jahr | Bevölkerung | männlich | weiblich |
|---|---|---|---|
| 2024 | 704.881 | 348.661 | 356.220 |
| 2023 | 702.655 | 347.144 | 355.511 |
| 2022 | 695.758 | 343.260 | 352.498 |
| 2021 | 676.463 | 334.319 | 342.144 |
| 2020 | 680.130 | 336.390 | 343.740 |
| 2019 | 681.202 | 337.001 | 344.201 |
| 2018 | 682.986 | 338.035 | 344.951 |
| 2017 | 681.032 | 336.665 | 344.367 |
| 2016 | 678.753 | 335.474 | 343.279 |
| 2015 | 671.489 | 330.895 | 340.594 |
| 2014 | 661.888 | 324.423 | 337.465 |
| 2013 | 657.391 | 321.188 | 336.203 |
| 2012 | 654.774 | 319.065 | 335.709 |
| 2011 | 652.182 | 317.060 | 335.122 |
| 2010 | 660.706 | 321.940 | 338.766 |
| 2009 | 661.716 | 322.227 | 339.489 |
| 2008 | 661.866 | 321.814 | 340.052 |
| 2007 | 663.082 | 321.904 | 341.178 |
| 2006 | 663.979 | 322.303 | 341.676 |
| 2005 | 663.467 | 321.478 | 341.989 |
| 2004 | 663.213 | 321.206 | 342.007 |
| 2003 | 663.129 | 320.815 | 342.314 |
| 2002 | 662.098 | 319.940 | 342.158 |
| 2001 | 659.651 | 318.387 | 341.264 |
| 2000 | 660.225 | 318.267 | 341.958 |
| 1999 | 663.065 | 319.430 | 343.635 |
| 1998 | 667.965 | 322.028 | 345.937 |
| 1997 | 673.883 | 324.939 | 348.944 |
| 1996 | 677.770 | 326.641 | 351.129 |
| 1995 | 679.757 | 327.323 | 352.434 |
Kreise
| Kreis | Einwohner 2024 | Fläche | Dichte |
|---|---|---|---|
| Bremen, Stadt | 586.271 | 326,17 km² | 1.797 Einw./km² |
| Bremerhaven, Stadt | 118.610 | 93,77 km² | 1.265 Einw./km² |