Statistik – Brandenburg
Bevölkerung 2024: 2.556.747 · 1.258.778 Männer · 1.297.969 Frauen
Privathaushalte (2019)
1.264 Tsd. Privathaushalte
| Haushaltsgröße | Haushalte |
|---|---|
| 1 Person | 505 Tsd. |
| 2 Personen | 466 Tsd. |
| 3 Personen | 162 Tsd. |
| 4 Personen | 102 Tsd. |
| 5 und mehr Personen | 28 Tsd. |
Quelle: Mikrozensus. Haushaltsdaten liegen nicht in gleicher Aktualität und Detailtiefe wie Bevölkerungsdaten vor.
Strukturindikatoren (2024)
Alterungsindex
200,2
%
P65+/P0-14
Altenquotient
44,0
%
P65+/P15-64
Jugendquotient
22,0
%
P0-14/P15-64
Medianalter
49,9
Jahre
Bevölkerungsentwicklung
| Jahr | Bevölkerung | männlich | weiblich |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.556.747 | 1.258.778 | 1.297.969 |
| 2023 | 2.554.464 | 1.257.264 | 1.297.200 |
| 2022 | 2.545.159 | 1.250.710 | 1.294.449 |
| 2021 | 2.537.868 | 1.250.325 | 1.287.543 |
| 2020 | 2.531.071 | 1.248.050 | 1.283.021 |
| 2019 | 2.521.893 | 1.243.931 | 1.277.962 |
| 2018 | 2.511.917 | 1.239.460 | 1.272.457 |
| 2017 | 2.504.040 | 1.235.971 | 1.268.069 |
| 2016 | 2.494.648 | 1.231.683 | 1.262.965 |
| 2015 | 2.484.826 | 1.228.283 | 1.256.543 |
| 2014 | 2.457.872 | 1.210.474 | 1.247.398 |
| 2013 | 2.449.193 | 1.205.440 | 1.243.753 |
| 2012 | 2.449.511 | 1.205.360 | 1.244.151 |
| 2011 | 2.453.180 | 1.207.189 | 1.245.991 |
| 2010 | 2.503.273 | 1.240.553 | 1.262.720 |
| 2009 | 2.511.525 | 1.244.101 | 1.267.424 |
| 2008 | 2.522.493 | 1.249.312 | 1.273.181 |
| 2007 | 2.535.737 | 1.255.982 | 1.279.755 |
| 2006 | 2.547.772 | 1.261.650 | 1.286.122 |
| 2005 | 2.559.483 | 1.266.932 | 1.292.551 |
| 2004 | 2.567.704 | 1.270.347 | 1.297.357 |
| 2003 | 2.574.521 | 1.272.998 | 1.301.523 |
| 2002 | 2.582.379 | 1.276.145 | 1.306.234 |
| 2001 | 2.593.040 | 1.280.492 | 1.312.548 |
| 2000 | 2.601.962 | 1.283.432 | 1.318.530 |
| 1999 | 2.601.207 | 1.282.309 | 1.318.898 |
| 1998 | 2.590.375 | 1.276.518 | 1.313.857 |
| 1997 | 2.573.291 | 1.267.196 | 1.306.095 |
| 1996 | 2.554.441 | 1.257.213 | 1.297.228 |
| 1995 | 2.542.042 | 1.248.325 | 1.293.717 |
Kreise
| Kreis | Einwohner 2024 | Fläche | Dichte |
|---|---|---|---|
| Barnim | 194.169 | 1.479,6 km² | 131 Einw./km² |
| Brandenburg an der Havel, Stadt | 74.113 | 229,73 km² | 323 Einw./km² |
| Cottbus, Stadt | 95.123 | 165,61 km² | 574 Einw./km² |
| Dahme-Spreewald | 178.793 | 2.274,52 km² | 79 Einw./km² |
| Elbe-Elster | 97.967 | 1.899,17 km² | 52 Einw./km² |
| Frankfurt (Oder), Stadt | 57.107 | 147,85 km² | 386 Einw./km² |
| Havelland | 170.834 | 1.727,32 km² | 99 Einw./km² |
| Märkisch-Oderland | 197.817 | 2.158,67 km² | 92 Einw./km² |
| Oberhavel | 217.690 | 1.808,24 km² | 120 Einw./km² |
| Oberspreewald-Lausitz | 107.793 | 1.223,46 km² | 88 Einw./km² |
| Oder-Spree | 179.817 | 2.256,79 km² | 80 Einw./km² |
| Ostprignitz-Ruppin | 99.152 | 2.526,37 km² | 39 Einw./km² |
| Potsdam, Stadt | 184.754 | 188,24 km² | 981 Einw./km² |
| Potsdam-Mittelmark | 221.268 | 2.592,03 km² | 85 Einw./km² |
| Prignitz | 75.595 | 2.138,59 km² | 35 Einw./km² |
| Spree-Neiße | 109.635 | 1.657 km² | 66 Einw./km² |
| Teltow-Fläming | 177.688 | 2.104,19 km² | 84 Einw./km² |
| Uckermark | 117.432 | 3.077,04 km² | 38 Einw./km² |