Statistik – Mecklenburg-Vorpommern
Bevölkerung 2024: 1.573.597 · 770.320 Männer · 803.277 Frauen
Privathaushalte (2019)
837 Tsd. Privathaushalte
| Haushaltsgröße | Haushalte |
|---|---|
| 1 Person | 355 Tsd. |
| 2 Personen | 307 Tsd. |
| 3 Personen | 96 Tsd. |
| 4 Personen | 57 Tsd. |
| 5 und mehr Personen | 21 Tsd. |
Quelle: Mikrozensus. Haushaltsdaten liegen nicht in gleicher Aktualität und Detailtiefe wie Bevölkerungsdaten vor.
Strukturindikatoren (2024)
Alterungsindex
224,8
%
P65+/P0-14
Altenquotient
47,2
%
P65+/P15-64
Jugendquotient
21,0
%
P0-14/P15-64
Medianalter
50,8
Jahre
Bevölkerungsentwicklung
| Jahr | Bevölkerung | männlich | weiblich |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.573.597 | 770.320 | 803.277 |
| 2023 | 1.578.041 | 772.662 | 805.379 |
| 2022 | 1.576.049 | 770.722 | 805.327 |
| 2021 | 1.611.160 | 793.443 | 817.717 |
| 2020 | 1.610.774 | 793.537 | 817.237 |
| 2019 | 1.608.138 | 792.612 | 815.526 |
| 2018 | 1.609.675 | 793.639 | 816.036 |
| 2017 | 1.611.119 | 794.873 | 816.246 |
| 2016 | 1.610.674 | 795.467 | 815.207 |
| 2015 | 1.612.362 | 797.832 | 814.530 |
| 2014 | 1.599.138 | 787.945 | 811.193 |
| 2013 | 1.596.505 | 786.331 | 810.174 |
| 2012 | 1.600.327 | 788.104 | 812.223 |
| 2011 | 1.606.899 | 791.635 | 815.264 |
| 2010 | 1.642.327 | 813.283 | 829.044 |
| 2009 | 1.651.216 | 818.119 | 833.097 |
| 2008 | 1.664.356 | 825.124 | 839.232 |
| 2007 | 1.679.682 | 832.745 | 846.937 |
| 2006 | 1.693.754 | 839.553 | 854.201 |
| 2005 | 1.707.266 | 846.217 | 861.049 |
| 2004 | 1.719.653 | 852.143 | 867.510 |
| 2003 | 1.732.226 | 858.249 | 873.977 |
| 2002 | 1.744.624 | 863.859 | 880.765 |
| 2001 | 1.759.877 | 870.229 | 889.648 |
| 2000 | 1.775.703 | 877.698 | 898.005 |
| 1999 | 1.789.322 | 883.615 | 905.707 |
| 1998 | 1.798.689 | 887.528 | 911.161 |
| 1997 | 1.807.799 | 891.097 | 916.702 |
| 1996 | 1.817.196 | 895.280 | 921.916 |
| 1995 | 1.823.084 | 896.536 | 926.548 |
Kreise
| Kreis | Einwohner 2024 | Fläche | Dichte |
|---|---|---|---|
| Landkreis Rostock | 218.721 | 3.431,05 km² | 64 Einw./km² |
| Ludwigslust-Parchim | 208.092 | 4.766,59 km² | 44 Einw./km² |
| Mecklenburgische Seenplatte | 246.318 | 5.495,41 km² | 45 Einw./km² |
| Nordwestmecklenburg | 156.692 | 2.127,11 km² | 74 Einw./km² |
| Rostock | 205.307 | 181,38 km² | 1.132 Einw./km² |
| Schwerin | 98.308 | 130,52 km² | 753 Einw./km² |
| Vorpommern-Greifswald | 224.956 | 3.946,14 km² | 57 Einw./km² |
| Vorpommern-Rügen | 215.203 | 3.215,7 km² | 67 Einw./km² |