Ausländische Bevölkerung 2023 – Rhein-Pfalz-Kreis

Ausländische Bevölkerung: 18.193 · 11,7 % der Bevölkerung · 9.696 Männer · 8.497 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 447 230 217
3 bis unter 6 468 244 224
6 bis unter 10 707 365 342
10 bis unter 15 813 429 384
15 bis unter 18 496 269 227
18 bis unter 20 336 199 137
20 bis unter 25 1.087 651 436
25 bis unter 30 1.415 826 589
30 bis unter 35 1.707 954 753
35 bis unter 40 1.831 993 838
40 bis unter 45 1.869 972 897
45 bis unter 50 1.740 908 832
50 bis unter 55 1.514 803 711
55 bis unter 60 1.239 642 597
60 bis unter 65 835 431 404
65 bis unter 70 611 277 334
70 bis unter 75 429 189 240
75 bis unter 80 337 147 190
80 bis unter 85 183 102 81
85 bis unter 90 92 49 43
90 und älter 37 16 21

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 17.985 9.515 8.470
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 17.885 9.450 8.430
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 17.470 9.230 8.240
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 16.895 8.890 8.005
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 16.650 8.755 7.895
Europa 15.715 8.340 7.375
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 13.615 7.065 6.555
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 10.860 5.475 5.380
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 10.345 5.215 5.125
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 10.265 5.165 5.100
EU-28 (bis 31.01.2020) 9.760 5.505 4.255
EU-27 (seit 01.02.2020) 9.685 5.455 4.230
EU-27 (bis 30.06.2013) 9.170 5.195 3.975
Gastarbeiterländer 7.475 4.040 3.435
EU-25 (bis 31.12.2006) 6.410 3.605 2.805
EU-15 (bis 30.04.2004) 3.380 1.920 1.460
EG-12 (bis 31.12.1994) 3.130 1.780 1.350
Asien 3.115 1.650 1.465
EG-10 (bis 31.12.1985) 2.555 1.440 1.115
EG-9 (bis 31.12.1980) 2.145 1.220 925
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 2.065 785 1.280
EWG-6 (bis 31.12.1972) 2.040 1.155 885
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 1.920 1.005 915
Vorderasien 1.725 1.010 720
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 855 440 415
Ost- und Zentralasien 770 420 350
Afrika 685 415 265
Süd- und Südostasien 620 225 395
Amerika 365 175 190
Ostafrika 340 215 125
Nordafrika 175 100 75
Nordamerika 165 105 60
Südamerika 150 55 100
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 105 40 60
Westafrika 95 60 35
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 75 50 25
Zentralafrika 55 35 20
Mittelamerika und Karibik 55 20 30
Südafrika 20 5 15
Australien und Ozeanien 15 10 5