Ausländische Bevölkerung 2019 – Rhein-Pfalz-Kreis

Ausländische Bevölkerung: 16.109 · 10,4 % der Bevölkerung · 8.680 Männer · 7.429 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 434 231 203
3 bis unter 6 447 228 219
6 bis unter 10 529 279 250
10 bis unter 15 608 333 275
15 bis unter 18 367 189 178
18 bis unter 20 298 168 130
20 bis unter 25 1.153 687 466
25 bis unter 30 1.470 837 633
30 bis unter 35 1.566 879 687
35 bis unter 40 1.719 926 793
40 bis unter 45 1.689 882 807
45 bis unter 50 1.559 855 704
50 bis unter 55 1.325 697 628
55 bis unter 60 932 510 422
60 bis unter 65 663 331 332
65 bis unter 70 465 207 258
70 bis unter 75 374 173 201
75 bis unter 80 261 145 116
80 bis unter 85 148 78 70
85 bis unter 90 68 34 34
90 und älter 34 11 23

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 15.480 8.415 7.065
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 15.355 8.335 7.020
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 14.895 8.085 6.805
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 14.305 7.720 6.580
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 14.060 7.595 6.465
Europa 13.820 7.585 6.235
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 11.015 5.840 5.175
EU-28 (bis 31.01.2020) 9.425 5.430 3.995
EU-27 (seit 01.02.2020) 9.330 5.365 3.960
EU-27 (bis 30.06.2013) 8.860 5.130 3.725
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 8.705 4.475 4.225
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 8.235 4.245 3.990
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 8.140 4.180 3.960
Gastarbeiterländer 7.240 3.920 3.320
EU-25 (bis 31.12.2006) 6.545 3.770 2.780
EU-15 (bis 30.04.2004) 3.505 2.015 1.490
EG-12 (bis 31.12.1994) 3.260 1.890 1.370
EG-10 (bis 31.12.1985) 2.670 1.525 1.145
Asien 2.635 1.380 1.255
EG-9 (bis 31.12.1980) 2.210 1.275 935
EWG-6 (bis 31.12.1972) 2.080 1.195 890
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 1.715 915 800
Vorderasien 1.460 840 615
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 750 400 350
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 740 265 475
Afrika 625 400 225
Ost- und Zentralasien 595 320 280
Süd- und Südostasien 580 220 360
Ostafrika 370 250 120
Amerika 340 155 185
Nordamerika 175 105 70
Südamerika 120 35 90
Nordafrika 110 65 45
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 95 65 30
Westafrika 85 50 35
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 85 35 55
Zentralafrika 45 30 15
Mittelamerika und Karibik 40 15 25
Südafrika 15 5 5
Australien und Ozeanien 15 10 5