Ausländische Bevölkerung 2013 – Rhein-Pfalz-Kreis

Ausländische Bevölkerung: 11.382 · 7,6 % der Bevölkerung · 5.915 Männer · 5.467 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 148 75 73
3 bis unter 6 181 109 72
6 bis unter 10 240 129 111
10 bis unter 15 393 193 200
15 bis unter 18 363 186 177
18 bis unter 20 260 150 110
20 bis unter 25 881 466 415
25 bis unter 30 982 522 460
30 bis unter 35 1.217 586 631
35 bis unter 40 1.346 656 690
40 bis unter 45 1.279 687 592
45 bis unter 50 1.157 615 542
50 bis unter 55 849 469 380
55 bis unter 60 685 336 349
60 bis unter 65 456 236 220
65 bis unter 70 377 177 200
70 bis unter 75 271 169 102
75 bis unter 80 160 87 73
80 bis unter 85 91 51 40
85 bis unter 90 32 11 21
90 und älter 14 5 9

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Europa 10.393 5.589 4.804
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 10.080 5.225 4.855
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 9.937 5.135 4.802
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 9.566 4.935 4.631
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 9.048 4.631 4.417
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 8.788 4.500 4.288
EU-28 (bis 31.01.2020) 6.566 3.728 2.838
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 6.440 3.116 3.324
EU-27 (bis 30.06.2013) 6.245 3.561 2.684
Gastarbeiterländer 6.202 3.311 2.891
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 5.689 2.720 2.969
EU-25 (bis 31.12.2006) 5.494 3.165 2.329
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 5.368 2.553 2.815
EU-15 (bis 30.04.2004) 3.146 1.781 1.365
EG-12 (bis 31.12.1994) 2.886 1.650 1.236
EG-10 (bis 31.12.1985) 2.368 1.346 1.022
EG-9 (bis 31.12.1980) 1.997 1.146 851
EWG-6 (bis 31.12.1972) 1.854 1.056 798
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 1.165 604 561
Asien 985 410 575
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 558 283 275
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 452 136 316
Süd- und Südostasien 435 125 310
Vorderasien 342 197 145
Amerika 330 143 187
Ost- und Zentralasien 208 88 120
Afrika 168 98 70
Nordamerika 163 98 65
Südamerika 120 30 90
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 85 31 54
Ostafrika 57 37 20
Nordafrika 55 35 20
Mittelamerika und Karibik 47 15 32
Westafrika 41 19 22
Australien und Ozeanien 10 6 4
Zentralafrika 9 3 6
Südafrika 6 4 2