Statistik – Cochem-Zell

Bevölkerung 2024: 61.608 · 30.814 Männer · 30.794 Frauen

61.375 66.067 1995 2024
Bevölkerungsentwicklung

Strukturindikatoren (2024)

Alterungsindex
202,3 %
P65+/P0-14
Altenquotient
42,4 %
P65+/P15-64
Jugendquotient
20,9 %
P0-14/P15-64
Medianalter
50,3 Jahre

Alle Indikatoren →

Gemeinden

GemeindeEinwohner 2024FlächeDichte
Alf 826 6,34 km² 130 Einw./km²
Alflen 820 13,42 km² 61 Einw./km²
Altlay 449 5,75 km² 78 Einw./km²
Altstrimmig 330 8,9 km² 37 Einw./km²
Auderath 665 6,19 km² 107 Einw./km²
Bad Bertrich 1.020 8,71 km² 117 Einw./km²
Beilstein 138 1,69 km² 82 Einw./km²
Beuren 436 10,67 km² 41 Einw./km²
Binningen 688 6,66 km² 103 Einw./km²
Blankenrath 1.678 4,59 km² 366 Einw./km²
Brachtendorf 243 2,45 km² 99 Einw./km²
Bremm 690 9,14 km² 75 Einw./km²
Briedel 860 26,58 km² 32 Einw./km²
Brieden 154 4,39 km² 35 Einw./km²
Briedern 345 3,56 km² 97 Einw./km²
Brohl 347 5,89 km² 59 Einw./km²
Bruttig-Fankel 1.116 14,37 km² 78 Einw./km²
Bullay 1.648 3,98 km² 414 Einw./km²
Büchel 1.240 12,84 km² 97 Einw./km²
Cochem, Stadt 4.946 21,18 km² 234 Einw./km²
Dohr 622 5,03 km² 124 Einw./km²
Dünfus 289 3,25 km² 89 Einw./km²
Düngenheim 1.302 9,31 km² 140 Einw./km²
Ediger-Eller 898 19,18 km² 47 Einw./km²
Ellenz-Poltersdorf 812 7,42 km² 109 Einw./km²
Eppenberg 232 4,12 km² 56 Einw./km²
Ernst 561 4,19 km² 134 Einw./km²
Eulgem 183 3,01 km² 61 Einw./km²
Faid 1.034 8,21 km² 126 Einw./km²
Filz 82 3,1 km² 26 Einw./km²
Forst (Eifel) 385 3,93 km² 98 Einw./km²
Forst (Hunsrück) 63 3,35 km² 19 Einw./km²
Gamlen 546 5,59 km² 98 Einw./km²
Gevenich 700 7,12 km² 98 Einw./km²
Gillenbeuren 254 4,7 km² 54 Einw./km²
Greimersburg 712 10,16 km² 70 Einw./km²
Grenderich 389 8,51 km² 46 Einw./km²
Hambuch 732 4,81 km² 152 Einw./km²
Haserich 215 4,45 km² 48 Einw./km²
Hauroth 335 3,94 km² 85 Einw./km²
Hesweiler 118 2,31 km² 51 Einw./km²
Illerich 827 7,75 km² 107 Einw./km²
Kaifenheim 787 6,17 km² 128 Einw./km²
Kail 291 6,16 km² 47 Einw./km²
Kaisersesch, Stadt 3.256 8,18 km² 398 Einw./km²
Kalenborn 243 5,3 km² 46 Einw./km²
Kliding 218 5,27 km² 41 Einw./km²
Klotten 1.221 16,04 km² 76 Einw./km²
Landkern 923 10,61 km² 87 Einw./km²
Laubach 653 3,58 km² 182 Einw./km²
Leienkaul 373 3,25 km² 115 Einw./km²
Lieg 374 9,69 km² 39 Einw./km²
Liesenich 293 8,76 km² 33 Einw./km²
Lutzerath 1.510 23,7 km² 64 Einw./km²
Lütz 277 5,48 km² 51 Einw./km²
Masburg 1.064 9,13 km² 117 Einw./km²
Mesenich 298 2,98 km² 100 Einw./km²
Mittelstrimmig 408 11,47 km² 36 Einw./km²
Moritzheim 128 4,02 km² 32 Einw./km²
Moselkern 576 4,72 km² 122 Einw./km²
Möntenich 109 4,08 km² 27 Einw./km²
Müden (Mosel) 639 7,49 km² 85 Einw./km²
Müllenbach 669 4,27 km² 157 Einw./km²
Neef 403 6,48 km² 62 Einw./km²
Nehren 110 0,76 km² 145 Einw./km²
Panzweiler 264 3,85 km² 69 Einw./km²
Peterswald-Löffelscheid 736 15,33 km² 48 Einw./km²
Pommern 411 5,64 km² 73 Einw./km²
Pünderich 820 5,43 km² 151 Einw./km²
Reidenhausen 183 2,06 km² 89 Einw./km²
Roes 483 6,74 km² 72 Einw./km²
Sankt Aldegund 502 6,19 km² 81 Einw./km²
Schauren 413 3,05 km² 135 Einw./km²
Schmitt 120 2,71 km² 44 Einw./km²
Senheim 560 12,51 km² 45 Einw./km²
Sosberg 145 3,91 km² 37 Einw./km²
Tellig 306 1,21 km² 253 Einw./km²
Treis-Karden 2.120 31,37 km² 68 Einw./km²
Ulmen, Stadt 3.432 28,74 km² 119 Einw./km²
Urmersbach 469 4,33 km² 108 Einw./km²
Urschmitt 208 6,61 km² 31 Einw./km²
Valwig 436 5,7 km² 76 Einw./km²
Wagenhausen 63 1,8 km² 35 Einw./km²
Walhausen 208 2,27 km² 92 Einw./km²
Weiler 267 7,33 km² 36 Einw./km²
Wirfus 235 4,65 km² 51 Einw./km²
Wollmerath 202 4,05 km² 50 Einw./km²
Zell (Mosel), Stadt 3.993 44,95 km² 89 Einw./km²
Zettingen 279 3,7 km² 75 Einw./km²