Ausländische Bevölkerung 2021 – Rhein-Pfalz-Kreis

Ausländische Bevölkerung: 16.802 · 10,8 % der Bevölkerung · 8.919 Männer · 7.883 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 400 210 190
3 bis unter 6 480 244 236
6 bis unter 10 598 290 308
10 bis unter 15 697 384 313
15 bis unter 18 378 194 184
18 bis unter 20 257 139 118
20 bis unter 25 1.008 582 426
25 bis unter 30 1.432 823 609
30 bis unter 35 1.721 946 775
35 bis unter 40 1.721 921 800
40 bis unter 45 1.760 923 837
45 bis unter 50 1.603 830 773
50 bis unter 55 1.456 762 694
55 bis unter 60 1.069 588 481
60 bis unter 65 719 367 352
65 bis unter 70 522 231 291
70 bis unter 75 408 187 221
75 bis unter 80 278 135 143
80 bis unter 85 169 102 67
85 bis unter 90 90 50 40
90 und älter 36 11 25

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 16.230 8.685 7.545
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 16.120 8.615 7.505
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 15.690 8.385 7.305
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 15.085 8.015 7.070
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 14.850 7.890 6.955
Europa 14.305 7.740 6.565
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 11.840 6.210 5.625
EU-28 (bis 31.01.2020) 9.630 5.450 4.180
EU-27 (seit 01.02.2020) 9.545 5.395 4.155
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 9.240 4.700 4.540
EU-27 (bis 30.06.2013) 9.045 5.150 3.895
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 8.740 4.455 4.280
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 8.655 4.400 4.255
Gastarbeiterländer 7.475 4.015 3.460
EU-25 (bis 31.12.2006) 6.445 3.640 2.805
EU-15 (bis 30.04.2004) 3.435 1.960 1.475
EG-12 (bis 31.12.1994) 3.200 1.835 1.365
Asien 2.830 1.460 1.370
EG-10 (bis 31.12.1985) 2.595 1.465 1.130
EG-9 (bis 31.12.1980) 2.165 1.240 930
EWG-6 (bis 31.12.1972) 2.055 1.165 890
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 1.895 995 895
Vorderasien 1.625 925 700
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 845 440 405
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 795 285 510
Afrika 675 415 260
Ost- und Zentralasien 610 320 290
Süd- und Südostasien 595 215 380
Ostafrika 375 250 125
Amerika 340 160 180
Nordamerika 165 100 65
Nordafrika 135 70 65
Südamerika 130 40 90
Westafrika 105 65 40
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 105 45 60
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 80 55 25
Mittelamerika und Karibik 45 15 25
Zentralafrika 40 30 15
Südafrika 15 5 10
Australien und Ozeanien 15 10 5