Ausländische Bevölkerung 2017 – Rhein-Pfalz-Kreis

Ausländische Bevölkerung: 15.150 · 9,9 % der Bevölkerung · 8.121 Männer · 7.029 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 441 228 213
3 bis unter 6 344 163 181
6 bis unter 10 471 267 204
10 bis unter 15 553 292 261
15 bis unter 18 352 204 148
18 bis unter 20 398 236 162
20 bis unter 25 1.199 693 506
25 bis unter 30 1.462 809 653
30 bis unter 35 1.436 777 659
35 bis unter 40 1.665 875 790
40 bis unter 45 1.572 825 747
45 bis unter 50 1.466 770 696
50 bis unter 55 1.124 632 492
55 bis unter 60 856 454 402
60 bis unter 65 600 290 310
65 bis unter 70 437 196 241
70 bis unter 75 335 167 168
75 bis unter 80 236 142 94
80 bis unter 85 129 68 61
85 bis unter 90 51 27 24
90 und älter 23 6 17

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 14.455 7.845 6.610
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 14.325 7.765 6.560
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 13.880 7.525 6.360
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 13.310 7.175 6.135
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 13.060 7.050 6.010
Europa 12.940 7.050 5.885
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 10.080 5.325 4.755
EU-28 (bis 31.01.2020) 8.830 5.065 3.760
EU-27 (bis 30.06.2013) 8.310 4.805 3.505
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 8.165 4.200 3.965
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 7.645 3.940 3.705
Gastarbeiterländer 6.870 3.680 3.190
EU-25 (bis 31.12.2006) 6.390 3.680 2.715
EU-15 (bis 30.04.2004) 3.415 1.955 1.455
EG-12 (bis 31.12.1994) 3.160 1.830 1.330
EG-10 (bis 31.12.1985) 2.590 1.480 1.110
Asien 2.565 1.390 1.175
EG-9 (bis 31.12.1980) 2.150 1.240 905
EWG-6 (bis 31.12.1972) 2.020 1.160 860
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 1.525 785 740
Vorderasien 1.420 865 555
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 685 240 445
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 655 335 320
Ost- und Zentralasien 600 335 270
Süd- und Südostasien 545 190 355
Afrika 505 330 175
Amerika 345 155 190
Ostafrika 330 225 100
Nordamerika 175 105 70
Südamerika 130 40 95
Nordafrika 105 65 40
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 100 65 35
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 90 40 55
Mittelamerika und Karibik 40 15 25
Westafrika 35 20 15
Zentralafrika 20 15 10
Australien und Ozeanien 15 10 5
Südafrika 10 10