Statistik – Eifelkreis Bitburg-Prüm

Bevölkerung 2024: 99.788 · 50.195 Männer · 49.593 Frauen

94.008 100.959 1995 2024
Bevölkerungsentwicklung

Strukturindikatoren (2024)

Alterungsindex
151,7 %
P65+/P0-14
Altenquotient
34,9 %
P65+/P15-64
Jugendquotient
23,0 %
P0-14/P15-64
Medianalter
46,1 Jahre

Alle Indikatoren →

Gemeinden

GemeindeEinwohner 2024FlächeDichte
Affler 30 1,99 km² 15 Einw./km²
Alsdorf 477 6,38 km² 75 Einw./km²
Altscheid 92 5,89 km² 16 Einw./km²
Ammeldingen an der Our 20 2,61 km² 8 Einw./km²
Ammeldingen bei Neuerburg 243 4,49 km² 54 Einw./km²
Arzfeld 1.488 19,39 km² 77 Einw./km²
Auw an der Kyll 114 0,98 km² 116 Einw./km²
Auw bei Prüm 601 22,11 km² 27 Einw./km²
Badem 1.304 9,16 km² 142 Einw./km²
Balesfeld 194 2,35 km² 83 Einw./km²
Bauler 83 6,03 km² 14 Einw./km²
Baustert 425 4,48 km² 95 Einw./km²
Beilingen 386 4,31 km² 90 Einw./km²
Berkoth 82 7,16 km² 11 Einw./km²
Berscheid 62 7,49 km² 8 Einw./km²
Bettingen 1.055 7,25 km² 146 Einw./km²
Bickendorf 559 5,49 km² 102 Einw./km²
Biersdorf am See 553 3,22 km² 172 Einw./km²
Biesdorf 231 5,45 km² 42 Einw./km²
Birtlingen 44 2,94 km² 15 Einw./km²
Bitburg, Stadt 15.554 47,55 km² 327 Einw./km²
Bleialf 1.350 7,55 km² 179 Einw./km²
Bollendorf 1.627 13,18 km² 123 Einw./km²
Brandscheid 304 16,26 km² 19 Einw./km²
Brecht 188 4,5 km² 42 Einw./km²
Brimingen 97 5,92 km² 16 Einw./km²
Buchet 246 13,28 km² 19 Einw./km²
Burbach 708 17,04 km² 42 Einw./km²
Burg 18 2,73 km² 7 Einw./km²
Büdesheim 571 13,64 km² 42 Einw./km²
Dackscheid 106 5,1 km² 21 Einw./km²
Dahlem 255 4,27 km² 60 Einw./km²
Dahnen 342 17,21 km² 20 Einw./km²
Daleiden 906 15,59 km² 58 Einw./km²
Dasburg 215 4,82 km² 45 Einw./km²
Dauwelshausen 89 2,05 km² 43 Einw./km²
Dingdorf 115 3,81 km² 30 Einw./km²
Dockendorf 222 5,83 km² 38 Einw./km²
Dudeldorf 1.250 11,02 km² 113 Einw./km²
Echternacherbrück 1.089 4,74 km² 230 Einw./km²
Echtershausen 89 2,49 km² 36 Einw./km²
Ehlenz 438 5,95 km² 74 Einw./km²
Eilscheid 46 2,38 km² 19 Einw./km²
Eisenach 395 6,31 km² 63 Einw./km²
Emmelbaum 81 2,67 km² 30 Einw./km²
Enzen 30 1,71 km² 18 Einw./km²
Ernzen 410 9,99 km² 41 Einw./km²
Eschfeld 193 4,77 km² 40 Einw./km²
Etteldorf 22 1,73 km² 13 Einw./km²
Euscheid 142 3,68 km² 39 Einw./km²
Eßlingen 120 5,26 km² 23 Einw./km²
Feilsdorf 30 3,8 km² 8 Einw./km²
Ferschweiler 1.037 7,41 km² 140 Einw./km²
Feuerscheid 306 5,92 km² 52 Einw./km²
Fischbach-Oberraden 47 6,64 km² 7 Einw./km²
Fleringen 405 8,5 km² 48 Einw./km²
Fließem 648 8,38 km² 77 Einw./km²
Geichlingen 434 5,32 km² 82 Einw./km²
Gemünd 38 2,83 km² 13 Einw./km²
Gentingen 98 4,18 km² 23 Einw./km²
Giesdorf 115 3,55 km² 32 Einw./km²
Gilzem 443 4,98 km² 89 Einw./km²
Gindorf 312 6,57 km² 47 Einw./km²
Gondenbrett 479 23,14 km² 21 Einw./km²
Gondorf 261 3,76 km² 69 Einw./km²
Gransdorf 364 7,08 km² 51 Einw./km²
Großkampenberg 141 6,34 km² 22 Einw./km²
Großlangenfeld 132 6,98 km² 19 Einw./km²
Habscheid 656 17,6 km² 37 Einw./km²
Halsdorf 102 3,21 km² 32 Einw./km²
Hamm 16 1,73 km² 9 Einw./km²
Hargarten 98 2,01 km² 49 Einw./km²
Harspelt 69 4,81 km² 14 Einw./km²
Heckhuscheid 157 8,31 km² 19 Einw./km²
Heilbach 112 6,47 km² 17 Einw./km²
Heilenbach 104 7,84 km² 13 Einw./km²
Heisdorf 117 3,93 km² 30 Einw./km²
Herbstmühle 25 2,15 km² 12 Einw./km²
Herforst 1.228 3,75 km² 327 Einw./km²
Hersdorf 399 12,88 km² 31 Einw./km²
Herzfeld 35 2,69 km² 13 Einw./km²
Holsthum 625 9,31 km² 67 Einw./km²
Hommerdingen 90 2,04 km² 44 Einw./km²
Hosten 172 2,88 km² 60 Einw./km²
Hütten 56 3,1 km² 18 Einw./km²
Hütterscheid 167 2,99 km² 56 Einw./km²
Hüttingen an der Kyll 329 2,94 km² 112 Einw./km²
Hüttingen bei Lahr 147 4,4 km² 33 Einw./km²
Idenheim 423 7,71 km² 55 Einw./km²
Idesheim 412 6,72 km² 61 Einw./km²
Ingendorf 223 3,32 km² 67 Einw./km²
Irrel 1.698 7,06 km² 241 Einw./km²
Irrhausen 216 7,19 km² 30 Einw./km²
Jucken 169 6,22 km² 27 Einw./km²
Karlshausen 417 7,05 km² 59 Einw./km²
Kaschenbach 67 4,45 km² 15 Einw./km²
Keppeshausen 17 2,31 km² 7 Einw./km²
Kesfeld 71 4,5 km² 16 Einw./km²
Kickeshausen 43 1,53 km² 28 Einw./km²
Kinzenburg 47 1,22 km² 39 Einw./km²
Kleinlangenfeld 143 7,82 km² 18 Einw./km²
Koxhausen 92 3,81 km² 24 Einw./km²
Krautscheid 199 8,62 km² 23 Einw./km²
Kruchten 399 5,38 km² 74 Einw./km²
Kyllburg, Stadt 939 4,62 km² 203 Einw./km²
Kyllburgweiler 92 7,26 km² 13 Einw./km²
Körperich 1.110 19,12 km² 58 Einw./km²
Lahr 190 7,23 km² 26 Einw./km²
Lambertsberg 380 3,67 km² 104 Einw./km²
Lascheid 82 3,49 km² 23 Einw./km²
Lasel 291 4,51 km² 65 Einw./km²
Lauperath 95 5,79 km² 16 Einw./km²
Leidenborn 193 5,58 km² 35 Einw./km²
Leimbach 42 2,95 km² 14 Einw./km²
Lichtenborn 311 11,45 km² 27 Einw./km²
Lierfeld 85 1,71 km² 50 Einw./km²
Ließem 78 2,99 km² 26 Einw./km²
Lünebach 615 10,26 km² 60 Einw./km²
Lützkampen 338 11 km² 31 Einw./km²
Malberg 545 6,65 km² 82 Einw./km²
Malbergweich 368 10,22 km² 36 Einw./km²
Manderscheid 52 4,25 km² 12 Einw./km²
Masthorn 56 4,56 km² 12 Einw./km²
Matzerath 45 4,31 km² 10 Einw./km²
Mauel 48 5,35 km² 9 Einw./km²
Meckel 416 10,83 km² 38 Einw./km²
Menningen 164 3,42 km² 48 Einw./km²
Merlscheid 35 3,52 km² 10 Einw./km²
Messerich 546 6,52 km² 84 Einw./km²
Mettendorf 1.074 14,98 km² 72 Einw./km²
Metterich 534 5,6 km² 95 Einw./km²
Minden 272 3,72 km² 73 Einw./km²
Muxerath 39 4,54 km² 9 Einw./km²
Mülbach 115 1,55 km² 74 Einw./km²
Mützenich 112 6,43 km² 17 Einw./km²
Nasingen 48 2,38 km² 20 Einw./km²
Nattenheim 576 6,93 km² 83 Einw./km²
Neidenbach 846 9,35 km² 90 Einw./km²
Neuendorf 100 5,71 km² 18 Einw./km²
Neuerburg, Stadt 1.344 10,17 km² 132 Einw./km²
Neuheilenbach 254 0,97 km² 262 Einw./km²
Niederlauch 31 0,79 km² 39 Einw./km²
Niederpierscheid 33 1,64 km² 20 Einw./km²
Niederraden 48 1,99 km² 24 Einw./km²
Niederstedem 225 5,46 km² 41 Einw./km²
Niederweiler 93 4,58 km² 20 Einw./km²
Niederweis 271 7,55 km² 36 Einw./km²
Niehl 68 1,99 km² 34 Einw./km²
Nimshuscheid 259 5,05 km² 51 Einw./km²
Nimsreuland 93 4,43 km² 21 Einw./km²
Nusbaum 433 17,16 km² 25 Einw./km²
Obergeckler
Oberkail 570 24,37 km² 23 Einw./km²
Oberlascheid 135 9,39 km² 14 Einw./km²
Oberlauch 72 3,59 km² 20 Einw./km²
Oberpierscheid 336 10,51 km² 32 Einw./km²
Oberstedem 72 4,48 km² 16 Einw./km²
Oberweiler 171 5,32 km² 32 Einw./km²
Oberweis 562 9,73 km² 58 Einw./km²
Olmscheid 197 4,87 km² 40 Einw./km²
Olsdorf 93 3,14 km² 30 Einw./km²
Olzheim 581 16,22 km² 36 Einw./km²
Orenhofen 1.370 12,05 km² 114 Einw./km²
Orlenbach 252 6,2 km² 41 Einw./km²
Orsfeld 199 5,17 km² 38 Einw./km²
Peffingen 211 5,8 km² 36 Einw./km²
Philippsheim 90 0,89 km² 101 Einw./km²
Pickließem 303 5,77 km² 53 Einw./km²
Pintesfeld 36 1,87 km² 19 Einw./km²
Pittenbach 97 3,85 km² 25 Einw./km²
Plascheid 90 3,38 km² 27 Einw./km²
Plütscheid 315 12,69 km² 25 Einw./km²
Preischeid 145 6,25 km² 23 Einw./km²
Preist 734 6,42 km² 114 Einw./km²
Pronsfeld 987 15,35 km² 64 Einw./km²
Prüm, Stadt 5.284 22,86 km² 231 Einw./km²
Prümzurlay 539 3,89 km² 139 Einw./km²
Reiff 58 5,81 km² 10 Einw./km²
Reipeldingen 88 4,78 km² 18 Einw./km²
Rittersdorf 1.315 11,87 km² 111 Einw./km²
Rodershausen 162 5,37 km² 30 Einw./km²
Rommersheim 671 16,98 km² 40 Einw./km²
Roscheid 47 5,14 km² 9 Einw./km²
Roth an der Our 242 1,89 km² 128 Einw./km²
Roth bei Prüm 440 19,08 km² 23 Einw./km²
Röhl 435 10,65 km² 41 Einw./km²
Sankt Thomas 239 9,11 km² 26 Einw./km²
Schankweiler 201 6,53 km² 31 Einw./km²
Scharfbillig 129 4,82 km² 27 Einw./km²
Scheitenkorb 29 2,81 km² 10 Einw./km²
Scheuern 32 6,48 km² 5 Einw./km²
Schleid 368 6,24 km² 59 Einw./km²
Schwirzheim 458 13,68 km² 33 Einw./km²
Schönecken 1.450 13,36 km² 109 Einw./km²
Seffern 297 4,92 km² 60 Einw./km²
Sefferweich 260 10,7 km² 24 Einw./km²
Seinsfeld 173 6,73 km² 26 Einw./km²
Seiwerath 130 8,94 km² 15 Einw./km²
Sellerich 288 17,47 km² 16 Einw./km²
Sengerich 26 1,09 km² 24 Einw./km²
Sevenig (Our) 62 4,81 km² 13 Einw./km²
Sevenig bei Neuerburg 38 5,93 km² 6 Einw./km²
Sinspelt 419 2,44 km² 172 Einw./km²
Spangdahlem 913 13,43 km² 68 Einw./km²
Speicher, Stadt 3.681 15,36 km² 240 Einw./km²
Steinborn 175 11,28 km² 16 Einw./km²
Stockem 96 3,97 km² 24 Einw./km²
Strickscheid 28 1,41 km² 20 Einw./km²
Sülm 407 7,04 km² 58 Einw./km²
Trimport 296 2,2 km² 135 Einw./km²
Uppershausen 53 3,41 km² 16 Einw./km²
Usch 52 1,33 km² 39 Einw./km²
Utscheid 442 5,75 km² 77 Einw./km²
Waldhof-Falkenstein 19 3 km² 6 Einw./km²
Wallendorf 408 8,71 km² 47 Einw./km²
Wallersheim 718 14,51 km² 49 Einw./km²
Watzerath 413 4,62 km² 89 Einw./km²
Wawern 255 7,66 km² 33 Einw./km²
Waxweiler 1.052 5,96 km² 177 Einw./km²
Weidingen 174 5,84 km² 30 Einw./km²
Weinsheim 1.050 24,07 km² 44 Einw./km²
Wettlingen 31 3,46 km² 9 Einw./km²
Wiersdorf 259 4,06 km² 64 Einw./km²
Wilsecker 173 4,53 km² 38 Einw./km²
Winringen 53 2,55 km² 21 Einw./km²
Winterscheid 140 8,5 km² 16 Einw./km²
Winterspelt 842 25,6 km² 33 Einw./km²
Wißmannsdorf 796 6,72 km² 118 Einw./km²
Wolsfeld 1.074 9,28 km² 116 Einw./km²
Zendscheid 132 2,35 km² 56 Einw./km²
Zweifelscheid 59 1,82 km² 32 Einw./km²
Übereisenbach 55 2,39 km² 23 Einw./km²
Üttfeld 382 14,94 km² 26 Einw./km²