Ausländische Bevölkerung 2021 – Dachau

Ausländische Bevölkerung: 25.643 · 16,5 % der Bevölkerung · 13.733 Männer · 11.910 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 616 330 286
3 bis unter 6 627 319 308
6 bis unter 10 752 370 382
10 bis unter 15 960 465 495
15 bis unter 18 565 286 279
18 bis unter 20 401 202 199
20 bis unter 25 1.671 991 680
25 bis unter 30 2.491 1.424 1.067
30 bis unter 35 2.755 1.485 1.270
35 bis unter 40 2.755 1.471 1.284
40 bis unter 45 2.632 1.415 1.217
45 bis unter 50 2.424 1.269 1.155
50 bis unter 55 2.157 1.150 1.007
55 bis unter 60 1.624 927 697
60 bis unter 65 1.026 557 469
65 bis unter 70 683 325 358
70 bis unter 75 643 294 349
75 bis unter 80 434 236 198
80 bis unter 85 277 145 132
85 bis unter 90 91 48 43
90 und älter 59 24 35

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 25.910 14.050 11.860
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 25.660 13.900 11.760
Europa 23.680 12.955 10.725
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 23.055 12.465 10.590
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 22.660 12.240 10.420
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 21.415 11.610 9.805
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 17.095 9.210 7.890
EU-28 (bis 31.01.2020) 16.740 9.385 7.355
EU-27 (seit 01.02.2020) 16.560 9.275 7.290
EU-27 (bis 30.06.2013) 14.260 8.005 6.255
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 13.770 7.305 6.470
Gastarbeiterländer 13.390 7.365 6.025
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 11.470 6.035 5.435
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 11.290 5.920 5.365
EU-25 (bis 31.12.2006) 10.935 6.100 4.835
EU-15 (bis 30.04.2004) 6.615 3.700 2.920
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 6.490 3.530 2.955
EG-12 (bis 31.12.1994) 5.375 3.070 2.305
EG-10 (bis 31.12.1985) 4.975 2.840 2.135
Asien 2.560 1.330 1.230
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.465 1.310 1.155
EG-9 (bis 31.12.1980) 2.370 1.405 965
EWG-6 (bis 31.12.1972) 2.120 1.255 865
Afrika 1.155 750 405
Süd- und Südostasien 1.010 475 535
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 825 320 505
Vorderasien 775 455 325
Ost- und Zentralasien 770 400 370
Westafrika 565 400 160
Amerika 550 225 325
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 445 225 220
Ostafrika 330 215 115
Nordamerika 300 145 160
Südamerika 180 45 135
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 180 110 70
Nordafrika 145 75 70
Zentralafrika 80 40 40
Mittelamerika und Karibik 70 35 35
Australien und Ozeanien 40 20 20
Südafrika 35 15 20