Statistik – Ostallgäu

Bevölkerung 2024: 142.047 · 70.631 Männer · 71.416 Frauen

127.068 143.236 1995 2024
Bevölkerungsentwicklung

Strukturindikatoren (2024)

Alterungsindex
149,8 %
P65+/P0-14
Altenquotient
36,3 %
P65+/P15-64
Jugendquotient
24,2 %
P0-14/P15-64
Medianalter
45,8 Jahre

Alle Indikatoren →

Gemeinden

GemeindeEinwohner 2024FlächeDichte
Aitrang 2.056 30,73 km² 67 Einw./km²
Baisweil 1.367 26,29 km² 52 Einw./km²
Bidingen 1.870 36,31 km² 52 Einw./km²
Biessenhofen 4.254 27,01 km² 157 Einw./km²
Buchloe, St 13.815 36,18 km² 382 Einw./km²
Eggenthal 1.416 28,04 km² 50 Einw./km²
Eisenberg 1.103 13,58 km² 81 Einw./km²
Friesenried 1.479 22,26 km² 66 Einw./km²
Füssen, St 15.287 43,5 km² 351 Einw./km²
Germaringen 3.860 22,88 km² 169 Einw./km²
Görisried 1.333 23,14 km² 58 Einw./km²
Günzach 1.362 23,47 km² 58 Einw./km²
Halblech 3.357 125,42 km² 27 Einw./km²
Hopferau 1.230 13,15 km² 94 Einw./km²
Irsee, M 1.596 17,44 km² 92 Einw./km²
Jengen 2.606 33,74 km² 77 Einw./km²
Kaltental, M 1.720 22,15 km² 78 Einw./km²
Kraftisried 927 16,24 km² 57 Einw./km²
Lamerdingen 2.235 34,25 km² 65 Einw./km²
Lechbruck am See 2.731 17,23 km² 159 Einw./km²
Lengenwang 1.512 19,61 km² 77 Einw./km²
Marktoberdorf, St 18.617 95,15 km² 196 Einw./km²
Mauerstetten 3.229 16,57 km² 195 Einw./km²
Nesselwang, M 3.789 29,54 km² 128 Einw./km²
Obergünzburg, M 6.387 46,69 km² 137 Einw./km²
Oberostendorf 1.490 21,04 km² 71 Einw./km²
Osterzell 700 10,8 km² 65 Einw./km²
Pforzen 2.404 23,69 km² 101 Einw./km²
Pfronten 7.687 62,22 km² 124 Einw./km²
Rettenbach a.Auerberg 924 12,87 km² 72 Einw./km²
Rieden 1.447 8,41 km² 172 Einw./km²
Rieden am Forggensee 1.399 13,14 km² 106 Einw./km²
Ronsberg, M 1.658 16,52 km² 100 Einw./km²
Roßhaupten 2.272 39,01 km² 58 Einw./km²
Ruderatshofen 1.726 33,52 km² 51 Einw./km²
Rückholz 1.007 17,22 km² 58 Einw./km²
Schwangau 3.263 76 km² 43 Einw./km²
Seeg 3.061 50,04 km² 61 Einw./km²
Stötten a.Auerberg 1.999 40,73 km² 49 Einw./km²
Stöttwang 1.938 19,8 km² 98 Einw./km²
Unterthingau, M 2.786 45,28 km² 62 Einw./km²
Untrasried 1.683 25,75 km² 65 Einw./km²
Waal, M 2.372 27,95 km² 85 Einw./km²
Wald 1.156 17,94 km² 64 Einw./km²
Westendorf 1.937 11,93 km² 162 Einw./km²