Ausländische Bevölkerung 2019 – Dachau

Ausländische Bevölkerung: 25.144 · 16,2 % der Bevölkerung · 13.667 Männer · 11.477 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 595 293 302
3 bis unter 6 596 287 309
6 bis unter 10 625 313 312
10 bis unter 15 891 437 454
15 bis unter 18 534 261 273
18 bis unter 20 386 226 160
20 bis unter 25 2.007 1.244 763
25 bis unter 30 2.610 1.458 1.152
30 bis unter 35 2.777 1.530 1.247
35 bis unter 40 2.765 1.494 1.271
40 bis unter 45 2.563 1.390 1.173
45 bis unter 50 2.400 1.299 1.101
50 bis unter 55 2.023 1.125 898
55 bis unter 60 1.403 795 608
60 bis unter 65 909 507 402
65 bis unter 70 686 310 376
70 bis unter 75 645 308 337
75 bis unter 80 394 227 167
80 bis unter 85 221 107 114
85 bis unter 90 66 35 31
90 und älter 48 21 27

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 25.220 13.865 11.355
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 24.955 13.715 11.240
Europa 23.090 12.710 10.380
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 22.305 12.255 10.050
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 21.890 12.010 9.880
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 20.590 11.345 9.250
EU-28 (bis 31.01.2020) 16.725 9.395 7.330
EU-27 (seit 01.02.2020) 16.525 9.275 7.250
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 16.100 8.830 7.270
EU-27 (bis 30.06.2013) 14.450 8.115 6.335
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 12.990 7.060 5.925
Gastarbeiterländer 12.895 7.160 5.730
EU-25 (bis 31.12.2006) 11.340 6.345 4.990
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 10.915 5.900 5.015
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 10.715 5.780 4.935
EU-15 (bis 30.04.2004) 6.845 3.830 3.015
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 5.845 3.240 2.605
EG-12 (bis 31.12.1994) 5.550 3.165 2.385
EG-10 (bis 31.12.1985) 5.135 2.920 2.215
Asien 2.530 1.370 1.160
EG-9 (bis 31.12.1980) 2.485 1.465 1.020
EWG-6 (bis 31.12.1972) 2.220 1.310 910
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.160 1.160 1.000
Afrika 1.185 815 375
Süd- und Südostasien 910 445 465
Vorderasien 820 485 335
Ost- und Zentralasien 800 440 360
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 790 305 490
Westafrika 605 455 150
Amerika 535 235 300
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 475 245 230
Ostafrika 325 230 90
Nordamerika 300 155 145
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 200 120 80
Südamerika 170 45 125
Nordafrika 120 55 65
Zentralafrika 85 50 35
Mittelamerika und Karibik 70 40 30
Südafrika 55 25 30
Australien und Ozeanien 40 20 20