Ausländische Bevölkerung 2014 – Dachau

Ausländische Bevölkerung: 18.841 · 12,9 % der Bevölkerung · 9.908 Männer · 8.933 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 246 140 106
3 bis unter 6 354 170 184
6 bis unter 10 441 213 228
10 bis unter 15 642 328 314
15 bis unter 18 612 327 285
18 bis unter 20 471 264 207
20 bis unter 25 1.460 775 685
25 bis unter 30 1.770 923 847
30 bis unter 35 2.108 1.057 1.051
35 bis unter 40 2.109 1.116 993
40 bis unter 45 2.102 1.072 1.030
45 bis unter 50 1.917 1.052 865
50 bis unter 55 1.353 770 583
55 bis unter 60 926 498 428
60 bis unter 65 769 362 407
65 bis unter 70 709 376 333
70 bis unter 75 418 247 171
75 bis unter 80 263 134 129
80 bis unter 85 98 54 44
85 bis unter 90 51 24 27
90 und älter 22 6 16

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 18.615 9.829 8.786
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 18.304 9.656 8.648
Europa 17.953 9.704 8.249
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 15.820 8.275 7.545
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 15.522 8.103 7.419
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 14.194 7.409 6.785
EU-28 (bis 31.01.2020) 13.027 7.232 5.795
EU-27 (bis 30.06.2013) 12.001 6.690 5.311
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 10.451 5.302 5.149
EU-25 (bis 31.12.2006) 10.139 5.690 4.449
Gastarbeiterländer 9.993 5.471 4.522
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 8.589 4.302 4.287
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 7.563 3.760 3.803
EU-15 (bis 30.04.2004) 6.396 3.583 2.813
EG-12 (bis 31.12.1994) 5.068 2.889 2.179
EG-10 (bis 31.12.1985) 4.770 2.717 2.053
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 3.390 1.791 1.599
EG-9 (bis 31.12.1980) 2.286 1.336 950
EWG-6 (bis 31.12.1972) 1.975 1.163 812
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 1.608 843 765
Asien 1.398 636 762
Afrika 642 400 242
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 621 222 399
Süd- und Südostasien 571 209 362
Amerika 522 211 311
Vorderasien 449 243 206
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 419 202 217
Ost- und Zentralasien 378 184 194
Nordamerika 310 157 153
Westafrika 304 222 82
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 243 141 102
Ostafrika 168 89 79
Südamerika 151 33 118
Nordafrika 78 45 33
Mittelamerika und Karibik 61 21 40
Zentralafrika 56 30 26
Südafrika 36 14 22
Australien und Ozeanien 25 10 15