Banken in Dachau
54 Bank-Standorte · 17 Gemeinden.
Hinweis: BLZ ist ein Bankleitzahl-Code je Institut/Region und kein eindeutiger Code je Filiale.
Gemeinden
| Gemeinde | Bank-Standorte |
|---|---|
| Dachau, GKSt | 19 |
| Karlsfeld | 4 |
| Haimhausen | 3 |
| Markt Indersdorf, M | 3 |
| Odelzhausen | 3 |
| Altomünster, M | 2 |
| Bergkirchen | 2 |
| Erdweg | 2 |
| Hebertshausen | 2 |
| Hilgertshausen-Tandern | 2 |
| Petershausen | 2 |
| Röhrmoos | 2 |
| Schwabhausen | 2 |
| Sulzemoos | 2 |
| Vierkirchen | 2 |
| Pfaffenhofen a.d.Glonn | 1 |
| Weichs | 1 |
Top-Institute
| Institut | Standorte |
|---|---|
| Commerzbank | 1 |
| Raiffeisenbank Pfaffenhofen a.d. Glonn eG | 3 |
| Volksbank Raiffeisenbank Dachau eG | 16 |
| HypoVereinsbank | 2 |
| Sparkasse Dachau | 31 |
| Raiffeisenbank München-Nord eG | 1 |
Standortarten
| Art | Standorte |
|---|---|
| Filialen | 43 |
| Private Banking | 1 |
| SB-Center | 9 |
| Sonstige | 1 |