Ausländische Bevölkerung 2011 – Dachau

Ausländische Bevölkerung: 14.862 · 10,6 % der Bevölkerung · 7.696 Männer · 7.166 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 203 108 95
3 bis unter 6 202 99 103
6 bis unter 10 359 176 183
10 bis unter 15 696 366 330
15 bis unter 18 503 264 239
18 bis unter 20 364 199 165
20 bis unter 25 1.042 543 499
25 bis unter 30 1.298 623 675
30 bis unter 35 1.577 760 817
35 bis unter 40 1.756 870 886
40 bis unter 45 1.747 916 831
45 bis unter 50 1.409 778 631
50 bis unter 55 980 543 437
55 bis unter 60 789 395 394
60 bis unter 65 754 394 360
65 bis unter 70 540 304 236
70 bis unter 75 372 215 157
75 bis unter 80 152 86 66
80 bis unter 85 78 39 39
85 bis unter 90 31 15 16
90 und älter 10 3 7

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 14.459 7.445 7.014
Europa 14.240 7.617 6.623
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 14.168 7.287 6.881
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 12.093 6.119 5.974
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 11.885 6.005 5.880
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 10.571 5.292 5.279
EU-28 (bis 31.01.2020) 9.529 5.243 4.286
EU-27 (bis 30.06.2013) 8.856 4.929 3.927
Gastarbeiterländer 8.809 4.808 4.001
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 8.203 3.983 4.220
EU-25 (bis 31.12.2006) 8.009 4.522 3.487
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 7.356 3.576 3.780
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 6.683 3.262 3.421
EU-15 (bis 30.04.2004) 5.641 3.213 2.428
EG-12 (bis 31.12.1994) 4.327 2.500 1.827
EG-10 (bis 31.12.1985) 4.119 2.386 1.733
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 2.857 1.468 1.389
EG-9 (bis 31.12.1980) 2.044 1.218 826
EWG-6 (bis 31.12.1972) 1.753 1.060 693
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 1.502 774 728
Asien 1.174 531 643
Süd- und Südostasien 515 190 325
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 492 182 310
Amerika 432 166 266
Vorderasien 361 202 159
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 326 147 179
Afrika 301 159 142
Ost- und Zentralasien 298 139 159
Nordamerika 277 136 141
Südamerika 109 19 90
Ostafrika 90 37 53
Westafrika 74 48 26
Nordafrika 63 38 25
Mittelamerika und Karibik 46 11 35
Zentralafrika 42 25 17
Südafrika 32 11 21
Australien und Ozeanien 26 13 13