Statistik – Regensburg

Bevölkerung 2024: 196.213 · 98.183 Männer · 98.030 Frauen

166.215 196.213 1995 2024
Bevölkerungsentwicklung

Strukturindikatoren (2024)

Alterungsindex
144,1 %
P65+/P0-14
Altenquotient
34,2 %
P65+/P15-64
Jugendquotient
23,7 %
P0-14/P15-64
Medianalter
45,9 Jahre

Alle Indikatoren →

Gemeinden

GemeindeEinwohner 2024FlächeDichte
Alteglofsheim 3.171 13,22 km² 240 Einw./km²
Altenthann 1.515 21,48 km² 71 Einw./km²
Aufhausen 1.954 27,3 km² 72 Einw./km²
Bach a.d.Donau 1.932 14,71 km² 131 Einw./km²
Barbing 5.861 30,52 km² 192 Einw./km²
Beratzhausen, M 5.594 72,51 km² 77 Einw./km²
Bernhardswald 5.366 71,8 km² 75 Einw./km²
Brennberg 2.082 30,52 km² 68 Einw./km²
Brunn 1.660 16,12 km² 103 Einw./km²
Deuerling 1.953 7,11 km² 275 Einw./km²
Donaustauf, M 4.357 9,72 km² 448 Einw./km²
Duggendorf 1.535 22,88 km² 67 Einw./km²
Forstmühler Forst 24,26 km²
Hagelstadt 2.020 20,74 km² 97 Einw./km²
Hemau, St 9.408 122,34 km² 77 Einw./km²
Holzheim a.Forst 1.077 15,65 km² 69 Einw./km²
Kallmünz, M 2.810 43,18 km² 65 Einw./km²
Kreuther Forst 7,7 km²
Köfering 2.847 5,29 km² 538 Einw./km²
Laaber, M 5.290 29,66 km² 178 Einw./km²
Lappersdorf, M 13.419 34,5 km² 389 Einw./km²
Mintraching 5.020 53,88 km² 93 Einw./km²
Mötzing 1.408 36,17 km² 39 Einw./km²
Neutraubling, St 14.224 9,75 km² 1.459 Einw./km²
Nittendorf, M 8.920 33,45 km² 267 Einw./km²
Obertraubling 8.779 24,87 km² 353 Einw./km²
Pentling 6.328 32,47 km² 195 Einw./km²
Pettendorf 3.438 24,57 km² 140 Einw./km²
Pfakofen 1.615 15,28 km² 106 Einw./km²
Pfatter 3.119 48,16 km² 65 Einw./km²
Pielenhofen 1.661 14,52 km² 114 Einw./km²
Regenstauf, M 16.318 103,76 km² 157 Einw./km²
Riekofen 827 23,92 km² 35 Einw./km²
Schierling, M 8.395 77,42 km² 108 Einw./km²
Sinzing 7.332 44,03 km² 167 Einw./km²
Sünching 2.249 19,42 km² 116 Einw./km²
Tegernheim 5.570 11,43 km² 487 Einw./km²
Thalmassing 3.581 37,09 km² 97 Einw./km²
Wenzenbach 8.757 29,85 km² 293 Einw./km²
Wiesent 2.647 26,73 km² 99 Einw./km²
Wolfsegg 1.515 15,34 km² 99 Einw./km²
Wörth a.d.Donau, St 5.196 52,25 km² 99 Einw./km²
Zeitlarn 5.463 16,12 km² 339 Einw./km²