Ausländische Bevölkerung 2025 – Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt

Ausländische Bevölkerung: 55.970 · 31,6 % der Bevölkerung · 30.219 Männer · 25.751 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.342 657 685
3 bis unter 6 1.534 770 764
6 bis unter 10 2.193 1.111 1.082
10 bis unter 15 2.435 1.279 1.156
15 bis unter 18 1.492 796 696
18 bis unter 20 1.045 569 476
20 bis unter 25 3.599 2.050 1.549
25 bis unter 30 5.434 3.142 2.292
30 bis unter 35 5.695 3.173 2.522
35 bis unter 40 5.660 3.161 2.499
40 bis unter 45 5.127 2.844 2.283
45 bis unter 50 4.846 2.597 2.249
50 bis unter 55 4.409 2.370 2.039
55 bis unter 60 3.481 1.904 1.577
60 bis unter 65 2.449 1.312 1.137
65 bis unter 70 1.665 840 825
70 bis unter 75 1.242 500 742
75 bis unter 80 1.179 554 625
80 bis unter 85 651 336 315
85 bis unter 90 341 173 168
90 und älter 151 81 70

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 53.185 28.825 24.360
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 53.035 28.725 24.310
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 50.900 27.610 23.290
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 50.195 27.205 22.990
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 49.875 27.040 22.840
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 45.410 24.430 20.980
Europa 45.015 24.185 20.830
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 35.435 18.990 16.445
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 33.265 17.770 15.495
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 33.150 17.690 15.460
Gastarbeiterländer 26.875 14.475 12.400
EU-28 (bis 31.01.2020) 26.720 14.695 12.025
EU-27 (seit 01.02.2020) 26.600 14.615 11.990
EU-27 (bis 30.06.2013) 24.435 13.390 11.045
EU-25 (bis 31.12.2006) 14.460 7.955 6.505
Asien 10.680 5.910 4.770
EU-15 (bis 30.04.2004) 9.990 5.345 4.650
EG-12 (bis 31.12.1994) 9.675 5.175 4.495
EG-10 (bis 31.12.1985) 8.970 4.775 4.195
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 7.660 4.235 3.425
EG-9 (bis 31.12.1980) 6.830 3.660 3.175
EWG-6 (bis 31.12.1972) 6.680 3.555 3.125
Vorderasien 5.625 3.345 2.280
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 3.170 1.310 1.860
Afrika 3.115 1.740 1.375
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.785 1.470 1.315
Süd- und Südostasien 2.630 1.215 1.415
Ost- und Zentralasien 2.420 1.350 1.075
Ostafrika 1.040 580 460
Nordafrika 955 555 400
Amerika 695 335 360
Westafrika 590 340 250
Zentralafrika 470 240 230
Südamerika 320 125 200
Nordamerika 245 155 90
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 245 120 125
Mittelamerika und Karibik 125 55 70
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 120 80 35
Südafrika 60 25 35
Australien und Ozeanien 10 5 5

Korrektur vorschlagen

Ist Ihnen auf dieser Seite ein Fehler oder eine fehlende Angabe aufgefallen? Melden Sie es uns — wir prüfen es anhand der Quelle.

Geben Sie Ihre E-Mail an, wenn Sie eine Antwort möchten.