Ausländische Bevölkerung 2016 – Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt

Ausländische Bevölkerung: 39.881 · 23,9 % der Bevölkerung · 20.725 Männer · 19.156 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.024 520 504
3 bis unter 6 914 477 437
6 bis unter 10 1.095 569 526
10 bis unter 15 1.315 687 628
15 bis unter 18 1.124 590 534
18 bis unter 20 1.166 628 538
20 bis unter 25 3.424 1.805 1.619
25 bis unter 30 3.928 2.109 1.819
30 bis unter 35 4.105 2.169 1.936
35 bis unter 40 4.146 2.111 2.035
40 bis unter 45 4.156 2.143 2.013
45 bis unter 50 3.372 1.742 1.630
50 bis unter 55 2.786 1.481 1.305
55 bis unter 60 1.950 1.020 930
60 bis unter 65 1.553 670 883
65 bis unter 70 1.461 683 778
70 bis unter 75 1.119 624 495
75 bis unter 80 713 404 309
80 bis unter 85 359 205 154
85 bis unter 90 126 66 60
90 und älter 45 22 23

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 36.795 19.735 17.060
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 36.625 19.645 16.980
Europa 35.935 19.320 16.615
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 34.455 18.485 15.970
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 33.835 18.140 15.700
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 33.530 17.990 15.540
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 28.595 15.100 13.495
Gastarbeiterländer 23.915 12.745 11.170
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 23.095 12.060 11.035
EU-28 (bis 31.01.2020) 22.425 12.450 9.980
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 21.385 11.080 10.305
EU-27 (bis 30.06.2013) 20.715 11.470 9.250
EU-25 (bis 31.12.2006) 15.215 8.430 6.785
EU-15 (bis 30.04.2004) 10.280 5.540 4.740
EG-12 (bis 31.12.1994) 9.975 5.390 4.585
EG-10 (bis 31.12.1985) 9.360 5.045 4.315
EG-9 (bis 31.12.1980) 7.185 3.880 3.305
EWG-6 (bis 31.12.1972) 7.015 3.795 3.220
Asien 5.390 2.885 2.505
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 5.005 2.690 2.310
Vorderasien 2.940 1.755 1.185
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 1.865 930 930
Afrika 1.755 970 785
Süd- und Südostasien 1.310 550 760
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.180 405 780
Ost- und Zentralasien 1.140 580 560
Nordafrika 570 325 240
Amerika 535 235 300
Westafrika 435 225 210
Ostafrika 355 220 135
Zentralafrika 350 175 175
Südamerika 245 75 170
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 235 100 135
Nordamerika 230 145 90
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 145 70 75
Mittelamerika und Karibik 60 15 45
Südafrika 50 25 30
Australien und Ozeanien 10 5 5