Ausländische Bevölkerung 2012 – Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt

Ausländische Bevölkerung: 33.027 · 20,6 % der Bevölkerung · 16.973 Männer · 16.054 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 407 210 197
3 bis unter 6 411 211 200
6 bis unter 10 639 327 312
10 bis unter 15 1.527 755 772
15 bis unter 18 1.372 683 689
18 bis unter 20 871 451 420
20 bis unter 25 2.575 1.303 1.272
25 bis unter 30 3.178 1.590 1.588
30 bis unter 35 3.759 1.895 1.864
35 bis unter 40 3.839 1.985 1.854
40 bis unter 45 3.291 1.703 1.588
45 bis unter 50 2.723 1.476 1.247
50 bis unter 55 2.045 1.087 958
55 bis unter 60 1.693 803 890
60 bis unter 65 1.651 755 896
65 bis unter 70 1.302 752 550
70 bis unter 75 920 529 391
75 bis unter 80 514 296 218
80 bis unter 85 211 117 94
85 bis unter 90 74 34 40
90 und älter 25 11 14

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Europa 30.789 16.535 14.254
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 29.497 15.497 14.000
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 29.353 15.423 13.930
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 27.357 14.350 13.007
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 26.884 14.080 12.804
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 26.551 13.916 12.635
Gastarbeiterländer 23.022 12.227 10.795
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 22.453 11.397 11.056
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 20.290 10.255 10.035
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 19.063 9.631 9.432
EU-28 (bis 31.01.2020) 17.009 9.430 7.579
EU-27 (bis 30.06.2013) 15.782 8.806 6.976
EU-25 (bis 31.12.2006) 13.619 7.664 5.955
EU-15 (bis 30.04.2004) 9.521 5.145 4.376
EG-12 (bis 31.12.1994) 9.188 4.981 4.207
EG-10 (bis 31.12.1985) 8.715 4.711 4.004
EG-9 (bis 31.12.1980) 6.719 3.638 3.081
EWG-6 (bis 31.12.1972) 6.575 3.564 3.011
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 4.322 2.219 2.103
Asien 3.022 1.363 1.659
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 1.739 865 874
Afrika 1.525 806 719
Vorderasien 1.434 768 666
Süd- und Südostasien 1.038 365 673
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 967 315 652
Amerika 572 263 309
Ost- und Zentralasien 550 230 320
Nordafrika 463 266 197
Westafrika 451 240 211
Zentralafrika 402 205 197
Südamerika 263 89 174
Nordamerika 257 160 97
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 202 81 121
Ostafrika 127 50 77
Südafrika 82 45 37
Mittelamerika und Karibik 52 14 38
Australien und Ozeanien 9 6 3