Ausländische Bevölkerung 2014 – Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt

Ausländische Bevölkerung: 36.438 · 22,2 % der Bevölkerung · 18.892 Männer · 17.546 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 667 347 320
3 bis unter 6 610 314 296
6 bis unter 10 721 372 349
10 bis unter 15 1.108 558 550
15 bis unter 18 1.441 724 717
18 bis unter 20 997 498 499
20 bis unter 25 2.841 1.423 1.418
25 bis unter 30 3.608 1.901 1.707
30 bis unter 35 3.988 2.054 1.934
35 bis unter 40 4.053 2.093 1.960
40 bis unter 45 3.808 1.983 1.825
45 bis unter 50 3.164 1.717 1.447
50 bis unter 55 2.431 1.295 1.136
55 bis unter 60 1.865 971 894
60 bis unter 65 1.588 689 899
65 bis unter 70 1.486 800 686
70 bis unter 75 1.010 565 445
75 bis unter 80 639 368 271
80 bis unter 85 272 150 122
85 bis unter 90 106 55 51
90 und älter 35 15 20

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Europa 34.402 18.683 15.719
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 33.261 17.784 15.477
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 33.094 17.693 15.401
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 30.909 16.503 14.406
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 30.336 16.185 14.151
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 30.007 16.022 13.985
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 24.748 12.723 12.025
Gastarbeiterländer 23.921 12.707 11.214
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 21.092 10.715 10.377
EU-28 (bis 31.01.2020) 20.556 11.622 8.934
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 19.619 9.899 9.720
EU-27 (bis 30.06.2013) 19.083 10.806 8.277
EU-25 (bis 31.12.2006) 15.427 8.798 6.629
EU-15 (bis 30.04.2004) 10.168 5.499 4.669
EG-12 (bis 31.12.1994) 9.839 5.336 4.503
EG-10 (bis 31.12.1985) 9.266 5.018 4.248
EG-9 (bis 31.12.1980) 7.081 3.828 3.253
EWG-6 (bis 31.12.1972) 6.914 3.737 3.177
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 4.839 2.568 2.271
Asien 3.361 1.579 1.782
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 1.926 976 950
Afrika 1.663 898 765
Vorderasien 1.532 831 701
Süd- und Südostasien 1.214 486 728
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.076 356 720
Ost- und Zentralasien 615 262 353
Amerika 586 269 317
Nordafrika 533 304 229
Westafrika 468 252 216
Zentralafrika 398 205 193
Südamerika 268 88 180
Nordamerika 257 164 93
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 256 103 153
Ostafrika 189 96 93
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 141 75 66
Südafrika 75 41 34
Mittelamerika und Karibik 61 17 44
Australien und Ozeanien 6 4 2