Ausländische Bevölkerung 2025 – Main-Kinzig-Kreis

Ausländische Bevölkerung: 79.290 · 18,8 % der Bevölkerung · 41.100 Männer · 38.190 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.996 987 1.009
3 bis unter 6 2.387 1.197 1.190
6 bis unter 10 3.457 1.732 1.725
10 bis unter 15 3.962 2.101 1.861
15 bis unter 18 2.427 1.332 1.095
18 bis unter 20 1.648 955 693
20 bis unter 25 4.537 2.652 1.885
25 bis unter 30 6.687 3.730 2.957
30 bis unter 35 7.639 4.052 3.587
35 bis unter 40 7.924 4.206 3.718
40 bis unter 45 7.172 3.660 3.512
45 bis unter 50 6.757 3.397 3.360
50 bis unter 55 6.033 3.086 2.947
55 bis unter 60 5.149 2.570 2.579
60 bis unter 65 3.905 1.970 1.935
65 bis unter 70 2.653 1.250 1.403
70 bis unter 75 1.846 810 1.036
75 bis unter 80 1.555 670 885
80 bis unter 85 926 445 481
85 bis unter 90 465 231 234
90 und älter 165 67 98

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 84.880 43.880 41.005
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 84.485 43.650 40.835
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 83.125 42.885 40.240
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 80.705 41.570 39.130
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 79.795 41.120 38.675
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 72.030 37.355 34.675
Europa 65.410 33.650 31.765
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 61.310 31.245 30.065
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 57.885 29.475 28.405
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 57.620 29.330 28.295
Gastarbeiterländer 36.385 19.220 17.170
EU-28 (bis 31.01.2020) 33.840 18.200 15.635
EU-27 (seit 01.02.2020) 33.580 18.055 15.525
EU-27 (bis 30.06.2013) 30.150 16.290 13.865
EU-25 (bis 31.12.2006) 19.430 10.175 9.255
Asien 19.325 10.450 8.875
EU-15 (bis 30.04.2004) 11.665 6.410 5.255
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 11.590 6.125 5.470
EG-12 (bis 31.12.1994) 10.760 5.960 4.800
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 10.360 4.210 6.155
Ost- und Zentralasien 8.355 4.740 3.615
EG-10 (bis 31.12.1985) 8.335 4.645 3.690
Vorderasien 7.030 4.020 3.010
EG-9 (bis 31.12.1980) 6.980 3.880 3.095
EWG-6 (bis 31.12.1972) 6.580 3.655 2.925
Afrika 4.545 2.310 2.240
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 4.025 2.225 1.800
Süd- und Südostasien 3.940 1.690 2.250
Ostafrika 2.160 1.130 1.025
Amerika 1.740 885 860
Nordafrika 1.580 755 825
Nordamerika 920 620 305
Südamerika 595 175 415
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 555 240 315
Westafrika 505 280 225
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 265 150 115
Mittelamerika und Karibik 225 90 135
Zentralafrika 205 95 110
Südafrika 100 50 50
Australien und Ozeanien 60 35 25

Korrektur vorschlagen

Ist Ihnen auf dieser Seite ein Fehler oder eine fehlende Angabe aufgefallen? Melden Sie es uns — wir prüfen es anhand der Quelle.

Geben Sie Ihre E-Mail an, wenn Sie eine Antwort möchten.