Ausländische Bevölkerung 2019 – Main-Kinzig-Kreis

Ausländische Bevölkerung: 66.883 · 15,9 % der Bevölkerung · 34.720 Männer · 32.163 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.953 1.042 911
3 bis unter 6 2.010 1.031 979
6 bis unter 10 2.374 1.269 1.105
10 bis unter 15 2.710 1.428 1.282
15 bis unter 18 1.431 761 670
18 bis unter 20 1.121 670 451
20 bis unter 25 5.104 2.887 2.217
25 bis unter 30 6.342 3.495 2.847
30 bis unter 35 6.719 3.620 3.099
35 bis unter 40 6.416 3.260 3.156
40 bis unter 45 6.346 3.225 3.121
45 bis unter 50 6.258 3.064 3.194
50 bis unter 55 5.289 2.640 2.649
55 bis unter 60 3.906 2.037 1.869
60 bis unter 65 2.721 1.372 1.349
65 bis unter 70 2.020 849 1.171
70 bis unter 75 1.828 855 973
75 bis unter 80 1.226 660 566
80 bis unter 85 708 375 333
85 bis unter 90 307 146 161
90 und älter 94 34 60

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 64.450 33.890 30.560
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 63.990 33.645 30.345
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 62.565 32.820 29.745
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 60.340 31.635 28.705
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 59.450 31.200 28.250
Europa 53.540 28.190 25.350
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 51.190 27.110 24.080
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 42.590 22.105 20.490
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 39.245 20.230 19.015
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 38.900 20.040 18.860
Gastarbeiterländer 33.135 17.595 15.545
EU-28 (bis 31.01.2020) 32.310 17.610 14.700
EU-27 (seit 01.02.2020) 31.965 17.420 14.545
EU-27 (bis 30.06.2013) 28.615 15.545 13.070
EU-25 (bis 31.12.2006) 20.020 10.540 9.480
Asien 12.085 6.500 5.585
EU-15 (bis 30.04.2004) 11.755 6.450 5.310
EG-12 (bis 31.12.1994) 10.865 6.015 4.850
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 9.650 5.265 4.385
EG-10 (bis 31.12.1985) 8.640 4.830 3.815
EG-9 (bis 31.12.1980) 7.220 4.005 3.215
EWG-6 (bis 31.12.1972) 6.760 3.760 3.000
Vorderasien 5.475 3.155 2.320
Ost- und Zentralasien 4.130 2.310 1.820
Afrika 3.490 1.835 1.655
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 3.270 1.145 2.120
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.930 1.610 1.320
Süd- und Südostasien 2.475 1.035 1.445
Ostafrika 1.770 985 785
Amerika 1.635 865 775
Nordafrika 1.160 550 605
Nordamerika 1.025 695 325
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 600 250 350
Südamerika 410 90 320
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 350 195 155
Westafrika 345 190 155
Mittelamerika und Karibik 200 75 125
Zentralafrika 150 70 80
Südafrika 70 40 30
Australien und Ozeanien 65 35 30