Ausländische Bevölkerung 2022 – Main-Kinzig-Kreis

Ausländische Bevölkerung: 72.022 · 17,3 % der Bevölkerung · 37.301 Männer · 34.721 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 2.092 1.044 1.048
3 bis unter 6 2.221 1.140 1.081
6 bis unter 10 2.825 1.440 1.385
10 bis unter 15 3.478 1.798 1.680
15 bis unter 18 1.896 1.020 876
18 bis unter 20 1.251 731 520
20 bis unter 25 4.304 2.449 1.855
25 bis unter 30 6.241 3.373 2.868
30 bis unter 35 7.247 3.898 3.349
35 bis unter 40 7.115 3.673 3.442
40 bis unter 45 6.799 3.491 3.308
45 bis unter 50 6.341 3.246 3.095
50 bis unter 55 5.740 2.935 2.805
55 bis unter 60 4.589 2.337 2.252
60 bis unter 65 3.183 1.606 1.577
65 bis unter 70 2.294 1.086 1.208
70 bis unter 75 1.830 757 1.073
75 bis unter 80 1.344 667 677
80 bis unter 85 776 405 371
85 bis unter 90 350 171 179
90 und älter 106 34 72

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 77.905 40.375 37.530
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 77.485 40.130 37.355
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 76.060 39.300 36.760
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 73.705 38.015 35.690
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 72.775 37.555 35.225
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 64.415 33.475 30.940
Europa 62.590 32.240 30.355
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 54.025 27.510 26.515
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 50.465 25.610 24.855
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 50.175 25.440 24.735
Gastarbeiterländer 35.395 18.825 16.565
EU-28 (bis 31.01.2020) 34.585 18.715 15.870
EU-27 (seit 01.02.2020) 34.295 18.540 15.755
EU-27 (bis 30.06.2013) 30.730 16.640 14.090
EU-25 (bis 31.12.2006) 20.345 10.680 9.665
Asien 15.885 8.615 7.270
EU-15 (bis 30.04.2004) 11.980 6.595 5.385
EG-12 (bis 31.12.1994) 11.055 6.135 4.920
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 10.990 5.885 5.105
EG-10 (bis 31.12.1985) 8.700 4.850 3.850
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 8.360 3.080 5.285
EG-9 (bis 31.12.1980) 7.275 4.020 3.250
EWG-6 (bis 31.12.1972) 6.855 3.780 3.075
Vorderasien 6.800 3.965 2.835
Ost- und Zentralasien 6.155 3.470 2.685
Afrika 4.105 2.140 1.965
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 3.600 1.965 1.630
Süd- und Südostasien 2.925 1.180 1.745
Ostafrika 2.020 1.080 935
Amerika 1.700 895 805
Nordafrika 1.410 690 720
Nordamerika 1.000 680 320
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 615 270 345
Südamerika 480 125 355
Westafrika 425 245 180
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 295 175 120
Mittelamerika und Karibik 215 90 125
Zentralafrika 180 85 90
Südafrika 80 40 40
Australien und Ozeanien 70 35 30