Ausländische Bevölkerung 2012 – Main-Kinzig-Kreis

Ausländische Bevölkerung: 43.906 · 10,9 % der Bevölkerung · 21.647 Männer · 22.259 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 569 300 269
3 bis unter 6 539 285 254
6 bis unter 10 826 416 410
10 bis unter 15 1.777 906 871
15 bis unter 18 1.568 799 769
18 bis unter 20 1.102 566 536
20 bis unter 25 3.216 1.677 1.539
25 bis unter 30 3.601 1.711 1.890
30 bis unter 35 4.390 2.067 2.323
35 bis unter 40 4.895 2.245 2.650
40 bis unter 45 4.927 2.392 2.535
45 bis unter 50 4.413 2.224 2.189
50 bis unter 55 3.028 1.578 1.450
55 bis unter 60 2.471 1.204 1.267
60 bis unter 65 2.222 956 1.266
65 bis unter 70 1.855 954 901
70 bis unter 75 1.288 748 540
75 bis unter 80 765 421 344
80 bis unter 85 309 144 165
85 bis unter 90 106 43 63
90 und älter 39 11 28

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 41.261 20.440 20.821
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 40.637 20.112 20.525
Europa 39.631 20.113 19.518
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 39.392 19.393 19.999
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 37.660 18.514 19.146
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 36.656 17.993 18.663
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 31.066 15.397 15.669
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 28.470 13.998 14.472
Gastarbeiterländer 28.191 14.717 13.474
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 26.869 13.214 13.655
EU-28 (bis 31.01.2020) 20.199 10.453 9.746
EU-27 (bis 30.06.2013) 18.598 9.669 8.929
EU-25 (bis 31.12.2006) 16.002 8.270 7.732
EU-15 (bis 30.04.2004) 10.412 5.674 4.738
EG-12 (bis 31.12.1994) 9.408 5.153 4.255
EG-10 (bis 31.12.1985) 7.676 4.274 3.402
EG-9 (bis 31.12.1980) 6.431 3.555 2.876
EWG-6 (bis 31.12.1972) 5.807 3.227 2.580
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 5.805 2.943 2.862
Asien 3.836 1.654 2.182
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 2.433 871 1.562
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.039 1.015 1.024
Afrika 1.706 846 860
Amerika 1.634 901 733
Süd- und Südostasien 1.534 536 998
Ost- und Zentralasien 1.476 686 790
Nordamerika 1.127 772 355
Nordafrika 846 440 406
Vorderasien 826 432 394
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 551 214 337
Ostafrika 504 215 289
Südamerika 309 61 248
Westafrika 223 129 94
Mittelamerika und Karibik 198 68 130
Zentralafrika 74 29 45
Südafrika 59 33 26
Australien und Ozeanien 58 32 26