Ausländische Bevölkerung 2020 – Main-Kinzig-Kreis

Ausländische Bevölkerung: 68.818 · 16,3 % der Bevölkerung · 35.661 Männer · 33.157 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.926 1.044 882
3 bis unter 6 2.139 1.081 1.058
6 bis unter 10 2.566 1.353 1.213
10 bis unter 15 2.941 1.538 1.403
15 bis unter 18 1.579 844 735
18 bis unter 20 984 559 425
20 bis unter 25 4.770 2.728 2.042
25 bis unter 30 6.336 3.440 2.896
30 bis unter 35 7.017 3.831 3.186
35 bis unter 40 6.564 3.384 3.180
40 bis unter 45 6.593 3.318 3.275
45 bis unter 50 6.314 3.136 3.178
50 bis unter 55 5.500 2.767 2.733
55 bis unter 60 4.273 2.186 2.087
60 bis unter 65 2.896 1.456 1.440
65 bis unter 70 1.991 856 1.135
70 bis unter 75 1.933 865 1.068
75 bis unter 80 1.250 636 614
80 bis unter 85 784 419 365
85 bis unter 90 352 174 178
90 und älter 110 46 64

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 66.370 34.735 31.635
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 65.940 34.500 31.435
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 64.495 33.655 30.840
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 62.240 32.440 29.800
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 61.355 32.000 29.355
Europa 55.000 28.890 26.110
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 53.000 27.895 25.105
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 43.720 22.540 21.185
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 40.260 20.650 19.610
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 39.940 20.470 19.470
Gastarbeiterländer 33.740 17.880 15.860
EU-28 (bis 31.01.2020) 33.265 18.095 15.170
EU-27 (seit 01.02.2020) 32.945 17.910 15.030
EU-27 (bis 30.06.2013) 29.485 16.025 13.460
EU-25 (bis 31.12.2006) 20.205 10.670 9.535
Asien 12.540 6.685 5.855
EU-15 (bis 30.04.2004) 11.850 6.565 5.285
EG-12 (bis 31.12.1994) 10.965 6.125 4.840
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 10.100 5.435 4.665
EG-10 (bis 31.12.1985) 8.710 4.910 3.800
EG-9 (bis 31.12.1980) 7.270 4.065 3.205
EWG-6 (bis 31.12.1972) 6.835 3.830 3.005
Vorderasien 5.685 3.240 2.445
Ost- und Zentralasien 4.315 2.400 1.915
Afrika 3.570 1.860 1.710
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 3.365 1.165 2.200
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 3.150 1.715 1.435
Süd- und Südostasien 2.540 1.045 1.495
Ostafrika 1.830 1.005 820
Amerika 1.635 865 770
Nordafrika 1.165 550 615
Nordamerika 1.010 685 325
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 600 250 350
Südamerika 420 100 320
Westafrika 355 200 160
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 325 190 140
Mittelamerika und Karibik 205 80 125
Zentralafrika 150 65 85
Südafrika 70 40 30
Australien und Ozeanien 60 30 30