Ausländische Bevölkerung 2011 – Main-Kinzig-Kreis

Ausländische Bevölkerung: 42.502 · 10,6 % der Bevölkerung · 20.905 Männer · 21.597 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 488 253 235
3 bis unter 6 453 218 235
6 bis unter 10 771 392 379
10 bis unter 15 2.021 1.024 997
15 bis unter 18 1.547 792 755
18 bis unter 20 1.123 560 563
20 bis unter 25 3.076 1.586 1.490
25 bis unter 30 3.395 1.566 1.829
30 bis unter 35 4.336 2.032 2.304
35 bis unter 40 4.827 2.240 2.587
40 bis unter 45 4.707 2.264 2.443
45 bis unter 50 4.172 2.169 2.003
50 bis unter 55 2.867 1.467 1.400
55 bis unter 60 2.396 1.148 1.248
60 bis unter 65 2.271 1.024 1.247
65 bis unter 70 1.705 902 803
70 bis unter 75 1.230 700 530
75 bis unter 80 709 392 317
80 bis unter 85 280 129 151
85 bis unter 90 89 32 57
90 und älter 39 15 24

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 39.907 19.701 20.206
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 39.298 19.379 19.919
Europa 38.458 19.503 18.955
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 38.102 18.688 19.414
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 36.422 17.826 18.596
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 35.407 17.300 18.107
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 30.369 15.027 15.342
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 28.466 14.017 14.449
Gastarbeiterländer 28.270 14.841 13.429
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 26.876 13.248 13.628
EU-28 (bis 31.01.2020) 18.707 9.611 9.096
EU-27 (bis 30.06.2013) 17.117 8.842 8.275
EU-25 (bis 31.12.2006) 15.214 7.832 7.382
EU-15 (bis 30.04.2004) 10.176 5.559 4.617
EG-12 (bis 31.12.1994) 9.161 5.033 4.128
EG-10 (bis 31.12.1985) 7.481 4.171 3.310
EG-9 (bis 31.12.1980) 6.285 3.480 2.805
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 5.752 2.920 2.832
EWG-6 (bis 31.12.1972) 5.676 3.158 2.518
Asien 3.590 1.504 2.086
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 2.362 846 1.516
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 1.999 1.006 993
Afrika 1.638 798 840
Amerika 1.629 901 728
Süd- und Südostasien 1.478 509 969
Ost- und Zentralasien 1.373 617 756
Nordamerika 1.144 779 365
Nordafrika 836 440 396
Vorderasien 739 378 361
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 523 199 324
Ostafrika 453 172 281
Südamerika 313 64 249
Westafrika 208 122 86
Mittelamerika und Karibik 172 58 114
Zentralafrika 78 29 49
Südafrika 63 35 28
Australien und Ozeanien 61 33 28