Ausländische Bevölkerung 2022 – Nürnberg

Ausländische Bevölkerung: 130.515 · 24,9 % der Bevölkerung · 66.231 Männer · 64.284 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 3.888 1.988 1.900
3 bis unter 6 3.742 1.886 1.856
6 bis unter 10 4.470 2.294 2.176
10 bis unter 15 5.104 2.620 2.484
15 bis unter 18 3.108 1.678 1.430
18 bis unter 20 2.218 1.151 1.067
20 bis unter 25 8.707 4.761 3.946
25 bis unter 30 12.854 6.811 6.043
30 bis unter 35 14.132 7.431 6.701
35 bis unter 40 12.722 6.617 6.105
40 bis unter 45 11.826 5.857 5.969
45 bis unter 50 11.031 5.511 5.520
50 bis unter 55 9.733 4.975 4.758
55 bis unter 60 7.542 3.839 3.703
60 bis unter 65 5.427 2.697 2.730
65 bis unter 70 4.318 1.940 2.378
70 bis unter 75 4.046 1.662 2.384
75 bis unter 80 2.883 1.278 1.605
80 bis unter 85 1.687 784 903
85 bis unter 90 799 323 476
90 und älter 278 128 150

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 137.145 69.470 67.675
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 136.240 68.930 67.315
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 124.505 62.835 61.670
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 122.170 61.620 60.550
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 120.445 60.715 59.730
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 110.110 55.720 54.390
Europa 108.400 53.870 54.530
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 89.670 44.785 44.885
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 84.495 42.180 42.320
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 83.785 41.735 42.050
EU-28 (bis 31.01.2020) 61.260 32.110 29.150
EU-27 (seit 01.02.2020) 60.550 31.670 28.880
Gastarbeiterländer 56.325 29.545 26.780
EU-27 (bis 30.06.2013) 55.375 29.065 26.315
EU-25 (bis 31.12.2006) 34.935 18.125 16.810
Asien 26.585 14.590 12.000
EU-15 (bis 30.04.2004) 24.600 13.130 11.470
EG-12 (bis 31.12.1994) 22.875 12.225 10.650
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 21.780 8.465 13.315
EG-10 (bis 31.12.1985) 20.540 11.010 9.530
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 18.270 9.490 8.780
Vorderasien 15.950 9.450 6.500
EG-9 (bis 31.12.1980) 8.805 4.920 3.885
EWG-6 (bis 31.12.1972) 7.905 4.375 3.525
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 6.685 3.530 3.150
Süd- und Südostasien 6.125 2.810 3.320
Afrika 6.080 3.285 2.795
Ost- und Zentralasien 4.510 2.330 2.180
Amerika 3.375 1.740 1.635
Ostafrika 2.625 1.395 1.230
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 1.680 725 955
Nordamerika 1.445 900 545
Westafrika 1.425 790 635
Nordafrika 1.280 745 535
Südamerika 1.270 510 760
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 720 450 275
Mittelamerika und Karibik 660 335 325
Zentralafrika 495 250 250
Südafrika 255 105 145
Australien und Ozeanien 115 60 55