Ausländische Bevölkerung 2011 – Nürnberg

Ausländische Bevölkerung: 81.899 · 16,7 % der Bevölkerung · 40.247 Männer · 41.652 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.193 587 606
3 bis unter 6 1.137 610 527
6 bis unter 10 1.821 915 906
10 bis unter 15 3.609 1.848 1.761
15 bis unter 18 2.723 1.454 1.269
18 bis unter 20 1.883 1.012 871
20 bis unter 25 5.856 2.851 3.005
25 bis unter 30 7.360 3.512 3.848
30 bis unter 35 9.084 4.249 4.835
35 bis unter 40 9.396 4.513 4.883
40 bis unter 45 8.127 4.057 4.070
45 bis unter 50 6.655 3.482 3.173
50 bis unter 55 4.866 2.475 2.391
55 bis unter 60 4.762 2.119 2.643
60 bis unter 65 5.131 2.344 2.787
65 bis unter 70 3.445 1.782 1.663
70 bis unter 75 2.610 1.367 1.243
75 bis unter 80 1.301 677 624
80 bis unter 85 602 294 308
85 bis unter 90 266 75 191
90 und älter 72 24 48

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 82.386 41.168 41.218
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 81.561 40.679 40.882
Europa 73.042 36.832 36.210
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 72.776 35.958 36.818
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 71.065 35.065 36.000
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 69.304 34.123 35.181
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 61.913 30.690 31.223
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 57.223 28.479 28.744
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 54.019 26.953 27.066
Gastarbeiterländer 49.058 25.832 23.226
EU-28 (bis 31.01.2020) 35.408 18.271 17.137
EU-27 (bis 30.06.2013) 32.204 16.745 15.459
EU-25 (bis 31.12.2006) 27.514 14.534 12.980
EU-15 (bis 30.04.2004) 20.123 11.101 9.022
EG-12 (bis 31.12.1994) 18.362 10.159 8.203
EG-10 (bis 31.12.1985) 16.651 9.266 7.385
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 12.520 6.298 6.222
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 11.279 4.836 6.443
Asien 10.418 5.211 5.207
EG-9 (bis 31.12.1980) 7.866 4.545 3.321
EWG-6 (bis 31.12.1972) 7.041 4.056 2.985
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 5.723 2.934 2.789
Vorderasien 4.357 2.489 1.868
Süd- und Südostasien 3.490 1.517 1.973
Afrika 3.066 1.642 1.424
Ost- und Zentralasien 2.571 1.205 1.366
Amerika 2.349 1.251 1.098
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 1.401 534 867
Nordamerika 1.329 857 472
Westafrika 983 556 427
Ostafrika 964 433 531
Südamerika 701 260 441
Nordafrika 570 344 226
Zentralafrika 335 188 147
Mittelamerika und Karibik 319 134 185
Südafrika 214 121 93
Australien und Ozeanien 91 46 45