Ausländische Bevölkerung 2019 – Nürnberg

Ausländische Bevölkerung: 120.841 · 23,3 % der Bevölkerung · 61.640 Männer · 59.201 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 3.742 1.949 1.793
3 bis unter 6 3.362 1.733 1.629
6 bis unter 10 3.585 1.885 1.700
10 bis unter 15 4.386 2.309 2.077
15 bis unter 18 2.670 1.416 1.254
18 bis unter 20 2.019 1.142 877
20 bis unter 25 10.018 5.393 4.625
25 bis unter 30 12.656 6.678 5.978
30 bis unter 35 13.160 6.945 6.215
35 bis unter 40 11.644 5.866 5.778
40 bis unter 45 10.930 5.390 5.540
45 bis unter 50 10.463 5.132 5.331
50 bis unter 55 8.632 4.461 4.171
55 bis unter 60 6.426 3.337 3.089
60 bis unter 65 4.618 2.308 2.310
65 bis unter 70 4.158 1.643 2.515
70 bis unter 75 3.863 1.851 2.012
75 bis unter 80 2.252 1.133 1.119
80 bis unter 85 1.459 683 776
85 bis unter 90 571 303 268
90 und älter 227 83 144

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 130.570 68.480 62.090
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 129.495 67.845 61.650
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 117.350 61.415 55.935
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 114.790 60.060 54.730
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 112.885 59.060 53.825
Europa 103.095 53.445 49.650
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 101.200 53.220 47.980
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 80.495 41.730 38.765
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 75.435 39.090 36.345
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 74.605 38.580 36.020
EU-28 (bis 31.01.2020) 64.675 34.790 29.885
EU-27 (seit 01.02.2020) 63.840 34.280 29.560
EU-27 (bis 30.06.2013) 58.780 31.640 27.140
Gastarbeiterländer 57.055 30.175 26.880
EU-25 (bis 31.12.2006) 38.075 20.150 17.925
Asien 26.595 14.790 11.810
EU-15 (bis 30.04.2004) 26.390 14.310 12.080
EG-12 (bis 31.12.1994) 24.490 13.315 11.175
EG-10 (bis 31.12.1985) 21.925 11.960 9.970
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 17.125 8.995 8.125
Vorderasien 16.535 9.880 6.655
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 13.605 5.690 7.915
EG-9 (bis 31.12.1980) 9.780 5.530 4.255
EWG-6 (bis 31.12.1972) 8.705 4.890 3.815
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 6.255 3.305 2.950
Afrika 5.675 3.105 2.570
Süd- und Südostasien 5.225 2.360 2.865
Ost- und Zentralasien 4.840 2.550 2.290
Amerika 3.245 1.650 1.595
Ostafrika 2.400 1.265 1.135
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 1.845 825 1.015
Nordamerika 1.505 935 570
Westafrika 1.465 830 635
Südamerika 1.185 460 725
Nordafrika 1.005 610 400
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 840 510 330
Mittelamerika und Karibik 555 260 295
Zentralafrika 545 285 260
Südafrika 265 120 145
Australien und Ozeanien 130 80 55