Ausländische Bevölkerung 2013 – Nürnberg

Ausländische Bevölkerung: 88.847 · 17,8 % der Bevölkerung · 44.001 Männer · 44.846 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.303 687 616
3 bis unter 6 1.408 711 697
6 bis unter 10 1.917 982 935
10 bis unter 15 2.997 1.540 1.457
15 bis unter 18 2.834 1.480 1.354
18 bis unter 20 2.066 1.099 967
20 bis unter 25 6.703 3.300 3.403
25 bis unter 30 8.437 4.123 4.314
30 bis unter 35 9.583 4.593 4.990
35 bis unter 40 9.790 4.796 4.994
40 bis unter 45 9.114 4.511 4.603
45 bis unter 50 7.593 3.919 3.674
50 bis unter 55 5.697 2.965 2.732
55 bis unter 60 4.861 2.355 2.506
60 bis unter 65 4.761 2.060 2.701
65 bis unter 70 4.235 2.096 2.139
70 bis unter 75 2.655 1.410 1.245
75 bis unter 80 1.732 847 885
80 bis unter 85 728 382 346
85 bis unter 90 342 115 227
90 und älter 91 30 61

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 91.344 46.202 45.142
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 90.384 45.644 44.740
Europa 81.242 41.554 39.688
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 80.040 40.070 39.970
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 77.909 38.955 38.954
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 76.014 37.943 38.071
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 66.118 33.001 33.117
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 57.887 28.642 29.245
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 54.458 26.992 27.466
Gastarbeiterländer 51.044 26.896 24.148
EU-28 (bis 31.01.2020) 44.448 23.548 20.900
EU-27 (bis 30.06.2013) 41.019 21.898 19.121
EU-25 (bis 31.12.2006) 32.788 17.539 15.249
EU-15 (bis 30.04.2004) 22.892 12.597 10.295
EG-12 (bis 31.12.1994) 20.997 11.585 9.412
EG-10 (bis 31.12.1985) 18.866 10.470 8.396
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 12.841 6.518 6.323
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 11.507 4.923 6.584
Asien 11.414 5.648 5.766
EG-9 (bis 31.12.1980) 8.522 4.896 3.626
EWG-6 (bis 31.12.1972) 7.562 4.338 3.224
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 5.438 2.818 2.620
Vorderasien 4.716 2.643 2.073
Süd- und Südostasien 3.885 1.691 2.194
Afrika 3.336 1.756 1.580
Ost- und Zentralasien 2.813 1.314 1.499
Amerika 2.423 1.315 1.108
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 1.615 660 955
Nordamerika 1.345 883 462
Westafrika 1.050 588 462
Ostafrika 1.043 458 585
Südamerika 733 280 453
Nordafrika 633 383 250
Zentralafrika 394 215 179
Mittelamerika und Karibik 345 152 193
Südafrika 216 112 104
Australien und Ozeanien 103 51 52