Ausländische Bevölkerung 2023 – Karlsruhe

Ausländische Bevölkerung: 71.280 · 15,7 % der Bevölkerung · 37.556 Männer · 33.724 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.661 872 789
3 bis unter 6 1.795 910 885
6 bis unter 10 2.570 1.326 1.244
10 bis unter 15 3.093 1.593 1.500
15 bis unter 18 1.818 1.060 758
18 bis unter 20 1.332 766 566
20 bis unter 25 4.157 2.413 1.744
25 bis unter 30 6.211 3.513 2.698
30 bis unter 35 7.265 4.000 3.265
35 bis unter 40 7.387 4.057 3.330
40 bis unter 45 6.946 3.572 3.374
45 bis unter 50 6.650 3.453 3.197
50 bis unter 55 6.025 3.050 2.975
55 bis unter 60 4.671 2.423 2.248
60 bis unter 65 3.177 1.650 1.527
65 bis unter 70 2.156 986 1.170
70 bis unter 75 1.826 700 1.126
75 bis unter 80 1.340 631 709
80 bis unter 85 775 382 393
85 bis unter 90 331 172 159
90 und älter 94 27 67

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 69.245 36.040 33.205
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 68.930 35.865 33.070
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 67.100 34.890 32.210
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 65.630 34.085 31.540
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 64.720 33.650 31.065
Europa 60.530 31.635 28.895
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 57.140 29.660 27.480
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 46.110 23.330 22.785
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 40.845 20.600 20.245
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 40.650 20.490 20.160
EU-28 (bis 31.01.2020) 34.810 19.070 15.735
EU-27 (seit 01.02.2020) 34.615 18.965 15.650
Gastarbeiterländer 31.400 16.975 14.425
EU-27 (bis 30.06.2013) 29.345 16.235 13.110
EU-25 (bis 31.12.2006) 18.320 9.905 8.415
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 12.565 6.630 5.935
EU-15 (bis 30.04.2004) 10.740 5.910 4.830
Asien 10.110 5.310 4.800
EG-12 (bis 31.12.1994) 9.830 5.475 4.355
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 9.230 3.630 5.600
EG-10 (bis 31.12.1985) 8.355 4.675 3.685
EG-9 (bis 31.12.1980) 6.525 3.700 2.825
EWG-6 (bis 31.12.1972) 6.210 3.520 2.690
Vorderasien 4.320 2.520 1.800
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 3.635 1.950 1.680
Süd- und Südostasien 3.180 1.395 1.790
Afrika 2.810 1.665 1.145
Ost- und Zentralasien 2.605 1.395 1.210
Amerika 1.465 630 835
Westafrika 1.095 685 410
Südamerika 745 245 500
Ostafrika 650 370 275
Nordafrika 630 375 250
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 550 290 260
Nordamerika 530 315 220
Zentralafrika 345 195 155
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 195 110 85
Mittelamerika und Karibik 185 70 115
Südafrika 90 35 55
Australien und Ozeanien 55 35 20