Ausländische Bevölkerung 2020 – Karlsruhe

Ausländische Bevölkerung: 62.290 · 13,9 % der Bevölkerung · 33.232 Männer · 29.058 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.533 777 756
3 bis unter 6 1.576 798 778
6 bis unter 10 1.990 1.028 962
10 bis unter 15 2.244 1.213 1.031
15 bis unter 18 1.322 695 627
18 bis unter 20 975 534 441
20 bis unter 25 4.649 2.753 1.896
25 bis unter 30 6.213 3.563 2.650
30 bis unter 35 6.637 3.757 2.880
35 bis unter 40 6.173 3.311 2.862
40 bis unter 45 6.134 3.147 2.987
45 bis unter 50 6.148 3.193 2.955
50 bis unter 55 5.117 2.659 2.458
55 bis unter 60 3.767 2.054 1.713
60 bis unter 65 2.364 1.219 1.145
65 bis unter 70 1.845 787 1.058
70 bis unter 75 1.679 769 910
75 bis unter 80 997 507 490
80 bis unter 85 636 356 280
85 bis unter 90 214 89 125
90 und älter 77 23 54

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 56.870 29.935 26.935
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 56.495 29.720 26.770
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 54.695 28.775 25.920
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 53.310 28.020 25.290
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 52.380 27.570 24.810
Europa 50.175 26.660 23.515
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 45.060 23.760 21.295
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 36.220 18.770 17.450
EU-28 (bis 31.01.2020) 32.160 17.445 14.715
EU-27 (seit 01.02.2020) 31.905 17.295 14.605
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 31.165 16.145 15.025
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 30.910 15.995 14.915
Gastarbeiterländer 29.540 15.900 13.640
EU-27 (bis 30.06.2013) 26.850 14.670 12.180
EU-25 (bis 31.12.2006) 18.010 9.680 8.330
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 11.280 5.990 5.290
EU-15 (bis 30.04.2004) 10.690 5.870 4.815
EG-12 (bis 31.12.1994) 9.760 5.425 4.340
Asien 8.615 4.430 4.185
EG-10 (bis 31.12.1985) 8.375 4.665 3.710
EG-9 (bis 31.12.1980) 6.575 3.720 2.855
EWG-6 (bis 31.12.1972) 6.200 3.510 2.695
Vorderasien 3.845 2.170 1.675
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 3.140 1.700 1.440
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 2.925 1.065 1.860
Süd- und Südostasien 2.565 1.120 1.445
Afrika 2.495 1.510 985
Ost- und Zentralasien 2.205 1.140 1.065
Amerika 1.270 545 725
Westafrika 1.065 665 395
Ostafrika 620 400 220
Südamerika 585 170 410
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 540 280 260
Nordamerika 530 315 215
Nordafrika 445 245 200
Zentralafrika 295 165 130
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 260 150 110
Mittelamerika und Karibik 155 60 95
Südafrika 70 35 40
Australien und Ozeanien 55 35 20