Ausländische Bevölkerung 2015 – Karlsruhe

Ausländische Bevölkerung: 49.326 · 11,3 % der Bevölkerung · 26.389 Männer · 22.937 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 929 491 438
3 bis unter 6 859 471 388
6 bis unter 10 1.126 579 547
10 bis unter 15 1.468 763 705
15 bis unter 18 1.433 796 637
18 bis unter 20 1.376 831 545
20 bis unter 25 4.241 2.509 1.732
25 bis unter 30 4.919 2.907 2.012
30 bis unter 35 4.966 2.643 2.323
35 bis unter 40 5.360 2.781 2.579
40 bis unter 45 5.452 2.838 2.614
45 bis unter 50 4.688 2.418 2.270
50 bis unter 55 3.593 1.974 1.619
55 bis unter 60 2.494 1.284 1.210
60 bis unter 65 2.031 885 1.146
65 bis unter 70 1.931 915 1.016
70 bis unter 75 1.195 635 560
75 bis unter 80 789 453 336
80 bis unter 85 339 175 164
85 bis unter 90 99 32 67
90 und älter 38 9 29

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 45.463 24.063 21.400
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 44.971 23.798 21.173
Europa 43.419 23.170 20.249
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 43.205 22.852 20.353
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 41.874 22.127 19.747
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 40.974 21.691 19.283
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 34.003 17.925 16.078
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 28.553 14.786 13.767
Gastarbeiterländer 26.867 14.452 12.415
EU-28 (bis 31.01.2020) 26.681 14.591 12.090
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 24.764 12.855 11.909
EU-27 (bis 30.06.2013) 22.892 12.660 10.232
EU-25 (bis 31.12.2006) 17.442 9.521 7.921
EU-15 (bis 30.04.2004) 10.471 5.755 4.716
EG-12 (bis 31.12.1994) 9.571 5.319 4.252
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 8.730 4.557 4.173
EG-10 (bis 31.12.1985) 8.240 4.594 3.646
EG-9 (bis 31.12.1980) 6.474 3.648 2.826
EWG-6 (bis 31.12.1972) 5.982 3.383 2.599
Asien 5.294 2.740 2.554
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.820 1.478 1.342
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 2.370 849 1.521
Süd- und Südostasien 2.225 1.006 1.219
Vorderasien 1.648 1.016 632
Afrika 1.448 956 492
Ost- und Zentralasien 1.421 718 703
Amerika 1.075 448 627
Westafrika 543 400 143
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 538 269 269
Nordamerika 500 300 200
Südamerika 443 97 346
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 395 213 182
Nordafrika 352 220 132
Ostafrika 276 168 108
Zentralafrika 224 142 82
Mittelamerika und Karibik 132 51 81
Südafrika 53 26 27
Australien und Ozeanien 53 28 25