Ausländische Bevölkerung 2018 – Karlsruhe

Ausländische Bevölkerung: 59.198 · 13,3 % der Bevölkerung · 31.951 Männer · 27.247 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.427 697 730
3 bis unter 6 1.409 703 706
6 bis unter 10 1.666 892 774
10 bis unter 15 1.994 1.038 956
15 bis unter 18 1.210 645 565
18 bis unter 20 1.238 717 521
20 bis unter 25 5.087 3.129 1.958
25 bis unter 30 6.250 3.663 2.587
30 bis unter 35 6.210 3.500 2.710
35 bis unter 40 6.038 3.219 2.819
40 bis unter 45 6.003 3.123 2.880
45 bis unter 50 5.740 2.977 2.763
50 bis unter 55 4.560 2.454 2.106
55 bis unter 60 3.163 1.711 1.452
60 bis unter 65 2.164 1.074 1.090
65 bis unter 70 1.883 798 1.085
70 bis unter 75 1.496 746 750
75 bis unter 80 963 510 453
80 bis unter 85 483 270 213
85 bis unter 90 160 67 93
90 und älter 54 18 36

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 54.325 28.965 25.360
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 53.875 28.720 25.155
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 52.120 27.800 24.320
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 50.750 27.055 23.695
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 49.840 26.610 23.230
Europa 48.050 25.680 22.365
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 42.360 22.665 19.700
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 34.655 18.245 16.410
EU-28 (bis 31.01.2020) 30.865 16.835 14.035
EU-27 (seit 01.02.2020) 30.520 16.640 13.885
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 30.015 15.830 14.185
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 29.670 15.635 14.035
Gastarbeiterländer 28.555 15.430 13.125
EU-27 (bis 30.06.2013) 25.880 14.225 11.660
EU-25 (bis 31.12.2006) 18.175 9.805 8.370
EU-15 (bis 30.04.2004) 10.700 5.860 4.840
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 10.330 5.540 4.790
EG-12 (bis 31.12.1994) 9.785 5.415 4.370
Asien 8.495 4.500 3.995
EG-10 (bis 31.12.1985) 8.420 4.670 3.750
EG-9 (bis 31.12.1980) 6.660 3.750 2.910
EWG-6 (bis 31.12.1972) 6.215 3.505 2.710
Vorderasien 3.750 2.160 1.590
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.890 1.575 1.310
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 2.730 1.000 1.730
Süd- und Südostasien 2.480 1.125 1.355
Afrika 2.330 1.515 815
Ost- und Zentralasien 2.265 1.215 1.050
Amerika 1.210 510 700
Westafrika 995 675 315
Ostafrika 590 405 185
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 540 270 270
Nordamerika 530 310 220
Südamerika 525 140 385
Nordafrika 415 240 175
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 345 195 150
Zentralafrika 275 165 105
Mittelamerika und Karibik 155 55 95
Südafrika 60 30 35
Australien und Ozeanien 55 30 25