Ausländische Bevölkerung 2016 – Karlsruhe

Ausländische Bevölkerung: 54.117 · 12,3 % der Bevölkerung · 29.482 Männer · 24.635 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.213 614 599
3 bis unter 6 1.072 600 472
6 bis unter 10 1.378 728 650
10 bis unter 15 1.724 910 814
15 bis unter 18 1.399 797 602
18 bis unter 20 1.623 1.034 589
20 bis unter 25 4.946 3.110 1.836
25 bis unter 30 5.699 3.389 2.310
30 bis unter 35 5.485 3.027 2.458
35 bis unter 40 5.580 2.939 2.641
40 bis unter 45 5.770 3.009 2.761
45 bis unter 50 4.967 2.562 2.405
50 bis unter 55 3.892 2.128 1.764
55 bis unter 60 2.643 1.380 1.263
60 bis unter 65 2.120 951 1.169
65 bis unter 70 1.941 909 1.032
70 bis unter 75 1.276 659 617
75 bis unter 80 861 485 376
80 bis unter 85 387 203 184
85 bis unter 90 104 38 66
90 und älter 37 10 27

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 50.355 27.115 23.235
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 49.855 26.850 23.000
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 48.085 25.915 22.170
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 46.730 25.180 21.555
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 45.795 24.715 21.080
Europa 45.085 24.040 21.040
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 38.575 20.855 17.720
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 32.325 17.315 15.010
EU-28 (bis 31.01.2020) 28.405 15.470 12.935
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 28.085 15.125 12.960
Gastarbeiterländer 27.400 14.795 12.605
EU-27 (bis 30.06.2013) 24.165 13.275 10.890
EU-25 (bis 31.12.2006) 17.915 9.735 8.175
EU-15 (bis 30.04.2004) 10.695 5.875 4.820
EG-12 (bis 31.12.1994) 9.760 5.415 4.345
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 9.145 4.840 4.305
EG-10 (bis 31.12.1985) 8.400 4.675 3.725
Asien 7.990 4.525 3.465
EG-9 (bis 31.12.1980) 6.635 3.740 2.895
EWG-6 (bis 31.12.1972) 6.135 3.475 2.660
Vorderasien 3.440 2.170 1.270
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.735 1.445 1.290
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 2.490 895 1.595
Süd- und Südostasien 2.395 1.140 1.260
Ost- und Zentralasien 2.155 1.215 940
Afrika 1.890 1.315 575
Amerika 1.140 470 670
Westafrika 725 555 170
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 535 275 265
Nordamerika 510 305 205
Südamerika 490 115 375
Ostafrika 445 310 135
Nordafrika 420 260 160
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 405 215 190
Zentralafrika 245 160 85
Mittelamerika und Karibik 140 50 90
Südafrika 55 30 25
Australien und Ozeanien 55 30 25