Ausländische Bevölkerung 2022 – Karlsruhe

Ausländische Bevölkerung: 68.245 · 15,1 % der Bevölkerung · 35.845 Männer · 32.400 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.634 842 792
3 bis unter 6 1.720 855 865
6 bis unter 10 2.435 1.247 1.188
10 bis unter 15 2.928 1.562 1.366
15 bis unter 18 1.543 818 725
18 bis unter 20 1.240 711 529
20 bis unter 25 4.041 2.382 1.659
25 bis unter 30 6.010 3.366 2.644
30 bis unter 35 7.162 3.957 3.205
35 bis unter 40 7.032 3.773 3.259
40 bis unter 45 6.704 3.443 3.261
45 bis unter 50 6.525 3.390 3.135
50 bis unter 55 5.850 2.968 2.882
55 bis unter 60 4.351 2.298 2.053
60 bis unter 65 2.885 1.455 1.430
65 bis unter 70 2.076 912 1.164
70 bis unter 75 1.839 754 1.085
75 bis unter 80 1.198 578 620
80 bis unter 85 714 370 344
85 bis unter 90 290 146 144
90 und älter 68 18 50

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 64.825 33.330 31.495
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 64.485 33.140 31.345
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 62.700 32.195 30.505
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 61.270 31.410 29.860
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 60.370 30.980 29.390
Europa 57.215 29.665 27.550
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 53.070 27.165 25.910
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 42.815 21.290 21.525
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 37.670 18.625 19.040
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 37.450 18.505 18.945
EU-28 (bis 31.01.2020) 33.505 18.300 15.205
EU-27 (seit 01.02.2020) 33.290 18.180 15.110
Gastarbeiterländer 30.230 16.280 13.950
EU-27 (bis 30.06.2013) 28.140 15.520 12.625
EU-25 (bis 31.12.2006) 17.885 9.645 8.240
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 11.940 6.270 5.670
EU-15 (bis 30.04.2004) 10.585 5.825 4.760
EG-12 (bis 31.12.1994) 9.690 5.400 4.290
Asien 9.210 4.695 4.515
EG-10 (bis 31.12.1985) 8.255 4.610 3.645
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 8.030 2.890 5.140
EG-9 (bis 31.12.1980) 6.470 3.665 2.805
EWG-6 (bis 31.12.1972) 6.130 3.475 2.655
Vorderasien 3.985 2.245 1.740
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 3.430 1.830 1.600
Süd- und Südostasien 2.830 1.210 1.620
Afrika 2.560 1.525 1.035
Ost- und Zentralasien 2.395 1.240 1.155
Amerika 1.435 615 815
Westafrika 1.025 645 380
Südamerika 730 240 490
Ostafrika 610 365 245
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 545 285 260
Nordamerika 530 310 220
Nordafrika 525 300 225
Zentralafrika 320 175 145
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 220 120 95
Mittelamerika und Karibik 175 65 105
Südafrika 80 35 45
Australien und Ozeanien 50 35 20