Ausländische Bevölkerung 2019 – Ingolstadt

Ausländische Bevölkerung: 26.251 · 19,1 % der Bevölkerung · 13.919 Männer · 12.332 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 773 403 370
3 bis unter 6 704 389 315
6 bis unter 10 742 387 355
10 bis unter 15 850 466 384
15 bis unter 18 523 263 260
18 bis unter 20 408 240 168
20 bis unter 25 2.528 1.506 1.022
25 bis unter 30 3.398 1.923 1.475
30 bis unter 35 3.291 1.777 1.514
35 bis unter 40 2.616 1.282 1.334
40 bis unter 45 2.586 1.299 1.287
45 bis unter 50 2.198 1.108 1.090
50 bis unter 55 1.684 881 803
55 bis unter 60 1.204 649 555
60 bis unter 65 776 367 409
65 bis unter 70 679 269 410
70 bis unter 75 656 349 307
75 bis unter 80 392 228 164
80 bis unter 85 161 93 68
85 bis unter 90 69 37 32
90 und älter 13 3 10

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 27.615 15.040 12.575
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 27.445 14.950 12.500
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 26.045 14.165 11.880
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 25.235 13.705 11.530
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 24.515 13.290 11.225
Europa 22.455 12.015 10.435
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 21.525 11.600 9.925
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 18.170 9.795 8.375
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 16.810 9.085 7.725
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 16.690 9.015 7.675
Gastarbeiterländer 13.625 7.340 6.285
EU-28 (bis 31.01.2020) 12.430 6.930 5.500
EU-27 (seit 01.02.2020) 12.310 6.860 5.450
EU-27 (bis 30.06.2013) 10.950 6.150 4.800
EU-25 (bis 31.12.2006) 7.595 4.345 3.250
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 5.495 2.905 2.590
EU-15 (bis 30.04.2004) 4.605 2.655 1.950
Asien 4.295 2.630 1.670
EG-12 (bis 31.12.1994) 3.885 2.240 1.645
EG-10 (bis 31.12.1985) 3.075 1.780 1.295
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 2.155 915 1.235
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 1.825 980 845
Ost- und Zentralasien 1.680 985 695
EG-9 (bis 31.12.1980) 1.675 1.000 675
EWG-6 (bis 31.12.1972) 1.505 905 600
Afrika 1.435 870 560
Süd- und Südostasien 1.375 825 550
Vorderasien 1.245 820 425
Amerika 780 330 450
Westafrika 610 360 250
Ostafrika 460 305 155
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 440 230 210
Südamerika 310 105 205
Mittelamerika und Karibik 250 100 150
Nordafrika 245 140 100
Nordamerika 220 125 95
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 120 70 50
Zentralafrika 90 45 45
Südafrika 25 15 10
Australien und Ozeanien 25 15 10