Ausländische Bevölkerung 2013 – Ingolstadt

Ausländische Bevölkerung: 18.517 · 14,3 % der Bevölkerung · 9.645 Männer · 8.872 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 243 125 118
3 bis unter 6 289 165 124
6 bis unter 10 362 188 174
10 bis unter 15 602 305 297
15 bis unter 18 568 261 307
18 bis unter 20 407 189 218
20 bis unter 25 1.566 891 675
25 bis unter 30 2.139 1.135 1.004
30 bis unter 35 2.292 1.140 1.152
35 bis unter 40 2.245 1.166 1.079
40 bis unter 45 1.920 990 930
45 bis unter 50 1.523 827 696
50 bis unter 55 1.080 568 512
55 bis unter 60 824 383 441
60 bis unter 65 872 395 477
65 bis unter 70 769 426 343
70 bis unter 75 499 321 178
75 bis unter 80 196 116 80
80 bis unter 85 97 48 49
85 bis unter 90 16 4 12
90 und älter 8 2 6

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 18.549 9.827 8.722
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 18.329 9.706 8.623
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 17.364 9.146 8.218
Europa 16.909 9.086 7.823
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 16.793 8.818 7.975
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 16.080 8.413 7.667
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 13.661 6.989 6.672
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 11.967 6.085 5.882
Gastarbeiterländer 11.206 6.030 5.176
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 11.164 5.652 5.512
EU-28 (bis 31.01.2020) 8.573 4.898 3.675
EU-27 (bis 30.06.2013) 7.770 4.465 3.305
EU-25 (bis 31.12.2006) 6.076 3.561 2.515
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 3.857 2.033 1.824
EU-15 (bis 30.04.2004) 3.657 2.137 1.520
EG-12 (bis 31.12.1994) 2.944 1.732 1.212
EG-10 (bis 31.12.1985) 2.373 1.404 969
Asien 1.847 964 883
EG-9 (bis 31.12.1980) 1.408 844 564
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.242 506 736
EWG-6 (bis 31.12.1972) 1.188 723 465
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 1.179 595 584
Ost- und Zentralasien 888 419 469
Süd- und Südostasien 630 346 284
Amerika 565 260 305
Afrika 345 192 153
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 333 170 163
Vorderasien 329 199 130
Nordamerika 217 119 98
Mittelamerika und Karibik 176 89 87
Südamerika 172 52 120
Nordafrika 129 83 46
Westafrika 100 55 45
Ostafrika 48 17 31
Zentralafrika 47 27 20
Australien und Ozeanien 28 17 11
Südafrika 21 10 11