Ausländische Bevölkerung 2011 – Ingolstadt

Ausländische Bevölkerung: 16.181 · 12,8 % der Bevölkerung · 8.279 Männer · 7.902 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 166 86 80
3 bis unter 6 222 119 103
6 bis unter 10 336 161 175
10 bis unter 15 716 338 378
15 bis unter 18 537 247 290
18 bis unter 20 323 169 154
20 bis unter 25 1.246 680 566
25 bis unter 30 1.670 866 804
30 bis unter 35 2.101 1.013 1.088
35 bis unter 40 1.956 986 970
40 bis unter 45 1.680 856 824
45 bis unter 50 1.251 674 577
50 bis unter 55 896 463 433
55 bis unter 60 827 365 462
60 bis unter 65 952 483 469
65 bis unter 70 667 399 268
70 bis unter 75 375 240 135
75 bis unter 80 174 97 77
80 bis unter 85 52 26 26
85 bis unter 90 27 9 18
90 und älter 7 2 5

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 15.748 8.100 7.648
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 15.530 7.976 7.554
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 14.875 7.598 7.277
Europa 14.595 7.653 6.942
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 14.463 7.344 7.119
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 13.783 6.965 6.818
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 12.006 5.993 6.013
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 11.112 5.587 5.525
Gastarbeiterländer 10.517 5.622 4.895
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 10.392 5.221 5.171
EU-28 (bis 31.01.2020) 6.266 3.424 2.842
EU-27 (bis 30.06.2013) 5.546 3.058 2.488
EU-25 (bis 31.12.2006) 4.652 2.652 2.000
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 3.769 1.965 1.804
EU-15 (bis 30.04.2004) 2.875 1.680 1.195
EG-12 (bis 31.12.1994) 2.195 1.301 894
EG-10 (bis 31.12.1985) 1.783 1.047 736
Asien 1.340 639 701
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.141 463 678
EG-9 (bis 31.12.1980) 1.128 669 459
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 940 465 475
EWG-6 (bis 31.12.1972) 910 545 365
Ost- und Zentralasien 656 298 358
Süd- und Südostasien 438 201 237
Amerika 418 176 242
Afrika 246 141 105
Vorderasien 246 140 106
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 219 105 114
Nordamerika 182 95 87
Südamerika 130 36 94
Mittelamerika und Karibik 106 45 61
Nordafrika 97 64 33
Westafrika 63 35 28
Ostafrika 48 21 27
Australien und Ozeanien 29 14 15
Zentralafrika 27 15 12
Südafrika 11 6 5