Ausländische Bevölkerung 2014 – Ebersberg

Ausländische Bevölkerung: 13.970 · 10,4 % der Bevölkerung · 7.233 Männer · 6.737 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 212 112 100
3 bis unter 6 239 124 115
6 bis unter 10 364 190 174
10 bis unter 15 410 188 222
15 bis unter 18 375 211 164
18 bis unter 20 282 170 112
20 bis unter 25 1.023 567 456
25 bis unter 30 1.274 675 599
30 bis unter 35 1.515 761 754
35 bis unter 40 1.754 892 862
40 bis unter 45 1.602 794 808
45 bis unter 50 1.402 725 677
50 bis unter 55 1.012 568 444
55 bis unter 60 706 371 335
60 bis unter 65 611 237 374
65 bis unter 70 576 294 282
70 bis unter 75 334 192 142
75 bis unter 80 173 107 66
80 bis unter 85 69 34 35
85 bis unter 90 27 18 9
90 und älter 10 3 7

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 13.487 7.058 6.429
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 13.116 6.836 6.280
Europa 12.842 6.914 5.928
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 12.762 6.629 6.133
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 12.469 6.470 5.999
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 10.948 5.699 5.249
EU-28 (bis 31.01.2020) 9.789 5.451 4.338
EU-27 (bis 30.06.2013) 8.610 4.804 3.806
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 7.982 4.054 3.928
EU-25 (bis 31.12.2006) 7.035 3.924 3.111
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 6.407 3.174 3.233
Gastarbeiterländer 5.583 3.067 2.516
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 5.228 2.527 2.701
EU-15 (bis 30.04.2004) 4.069 2.279 1.790
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 2.816 1.467 1.349
EG-12 (bis 31.12.1994) 2.548 1.508 1.040
EG-10 (bis 31.12.1985) 2.255 1.349 906
EG-9 (bis 31.12.1980) 1.901 1.142 759
EWG-6 (bis 31.12.1972) 1.530 920 610
Asien 1.117 496 621
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 1.068 549 519
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 574 292 282
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 521 154 367
Amerika 499 177 322
Süd- und Südostasien 492 193 299
Afrika 470 337 133
Ost- und Zentralasien 368 167 201
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 301 184 117
Nordamerika 257 114 143
Vorderasien 257 136 121
Westafrika 188 143 45
Südamerika 176 45 131
Ostafrika 150 123 27
Nordafrika 89 50 39
Mittelamerika und Karibik 66 18 48
Australien und Ozeanien 35 23 12
Südafrika 26 13 13
Zentralafrika 17 8 9