Ausländische Bevölkerung 2011 – Ebersberg

Ausländische Bevölkerung: 10.639 · 8,3 % der Bevölkerung · 5.254 Männer · 5.385 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 141 71 70
3 bis unter 6 187 100 87
6 bis unter 10 224 99 125
10 bis unter 15 424 220 204
15 bis unter 18 300 152 148
18 bis unter 20 201 93 108
20 bis unter 25 590 283 307
25 bis unter 30 850 423 427
30 bis unter 35 1.201 539 662
35 bis unter 40 1.326 617 709
40 bis unter 45 1.232 597 635
45 bis unter 50 1.071 573 498
50 bis unter 55 765 412 353
55 bis unter 60 612 270 342
60 bis unter 65 627 301 326
65 bis unter 70 451 255 196
70 bis unter 75 266 158 108
75 bis unter 80 92 51 41
80 bis unter 85 46 24 22
85 bis unter 90 28 15 13
90 und älter 5 1 4

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 10.071 5.027 5.044
Europa 9.910 5.234 4.676
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 9.697 4.808 4.889
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 9.462 4.656 4.806
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 9.266 4.549 4.717
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 7.708 3.757 3.951
EU-28 (bis 31.01.2020) 7.062 3.853 3.209
EU-27 (bis 30.06.2013) 6.401 3.538 2.863
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 5.756 2.662 3.094
EU-25 (bis 31.12.2006) 5.644 3.141 2.503
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 4.999 2.265 2.734
Gastarbeiterländer 4.521 2.444 2.077
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 4.338 1.950 2.388
EU-15 (bis 30.04.2004) 3.692 2.046 1.646
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 2.189 1.088 1.101
EG-12 (bis 31.12.1994) 2.134 1.254 880
EG-10 (bis 31.12.1985) 1.938 1.147 791
EG-9 (bis 31.12.1980) 1.703 995 708
EWG-6 (bis 31.12.1972) 1.329 776 553
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 1.005 506 499
Asien 759 290 469
Amerika 485 159 326
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 481 248 233
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 397 108 289
Süd- und Südostasien 367 123 244
Ost- und Zentralasien 258 102 156
Nordamerika 251 109 142
Afrika 183 85 98
Südamerika 171 35 136
Vorderasien 134 65 69
Mittelamerika und Karibik 63 15 48
Nordafrika 59 32 27
Westafrika 51 27 24
Australien und Ozeanien 37 21 16
Südafrika 31 16 15
Ostafrika 28 6 22
Zentralafrika 14 4 10