Ausländische Bevölkerung 2012 – Ebersberg

Ausländische Bevölkerung: 11.612 · 8,9 % der Bevölkerung · 5.824 Männer · 5.788 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 152 82 70
3 bis unter 6 204 109 95
6 bis unter 10 264 124 140
10 bis unter 15 409 208 201
15 bis unter 18 302 155 147
18 bis unter 20 233 107 126
20 bis unter 25 714 375 339
25 bis unter 30 990 499 491
30 bis unter 35 1.301 605 696
35 bis unter 40 1.469 698 771
40 bis unter 45 1.331 652 679
45 bis unter 50 1.145 606 539
50 bis unter 55 851 464 387
55 bis unter 60 634 297 337
60 bis unter 65 639 295 344
65 bis unter 70 483 262 221
70 bis unter 75 292 180 112
75 bis unter 80 122 69 53
80 bis unter 85 44 21 23
85 bis unter 90 27 15 12
90 und älter 6 1 5

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 11.054 5.610 5.444
Europa 10.722 5.709 5.013
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 10.679 5.384 5.295
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 10.393 5.205 5.188
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 10.156 5.077 5.079
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 8.616 4.295 4.321
EU-28 (bis 31.01.2020) 7.792 4.286 3.506
EU-27 (bis 30.06.2013) 7.069 3.928 3.141
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 6.247 2.936 3.311
EU-25 (bis 31.12.2006) 6.173 3.471 2.702
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 5.351 2.479 2.872
Gastarbeiterländer 4.765 2.579 2.186
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 4.628 2.121 2.507
EU-15 (bis 30.04.2004) 3.804 2.112 1.692
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 2.297 1.153 1.144
EG-12 (bis 31.12.1994) 2.264 1.330 934
EG-10 (bis 31.12.1985) 2.027 1.202 825
EG-9 (bis 31.12.1980) 1.741 1.023 718
EWG-6 (bis 31.12.1972) 1.366 797 569
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 1.051 532 519
Asien 908 372 536
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 553 298 255
Amerika 508 175 333
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 437 133 304
Süd- und Südostasien 412 140 272
Ost- und Zentralasien 322 139 183
Nordamerika 268 117 151
Afrika 225 117 108
Südamerika 177 40 137
Vorderasien 174 93 81
Westafrika 80 48 32
Nordafrika 64 38 26
Mittelamerika und Karibik 63 18 45
Australien und Ozeanien 35 21 14
Ostafrika 33 9 24
Südafrika 29 15 14
Zentralafrika 19 7 12